공고개요
공고번호 20240422637-00
종목 포장
대업종 지반조성.포장
발주처 충청남도 천안시 동남구 (박종명/041-521-4041)
지역제한 천안 개찰일시 2024/04/19 15:00:00
기초금액 44,927,000원 투찰률 87.745%
예정가격 44,931,425원 사정률 100.00984 % (0.00984 %)
A값 6,249,547원 참여업체 수 58
낙찰하한가 40,190,961원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
46,269,900 102.98907 8 45,255,500 100.73118 5 0.30494 44,345,200 98.70501 10 0.25419
45,893,400 102.15104 9 0.83803 45,004,300 100.17205 7 0.55913 44,220,300 98.42700 3 0.27801
45,756,900 101.84721 12 0.30383 44,911,800 99.96616 7 0.20589 43,952,100 97.83003 7 0.59697
45,514,200 101.30700 9 0.54021 44,637,300 99.35517 9 0.61099 43,830,800 97.56004 9 0.26999
45,392,500 101.03612 6 0.27088 44,459,400 98.95920 3 0.39597 43,730,200 97.33612 12 0.22392
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
45,893,400 102.15104 9 45,756,900 101.84721 12 -4.51109 44,637,300 99.35517 9 -0.39597
43,830,800 97.56004 9 4.59100 44,345,200 98.70501 10 3.14220 45,004,300 100.17205 7 -0.81688
45,514,200 101.30700 9 -3.74696 44,220,300 98.42700 3 0.27801 45,392,500 101.03612 6 -0.86407
45,255,500 100.73118 5 0.57582 44,911,800 99.96616 7 -1.53916 43,952,100 97.83003 7 3.20609
43,730,200 97.33612 12 3.39506 44,459,400 98.95920 3 1.00696 46,269,900 102.98907 8 -5.15904
참여업체 리스트(총 58 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4118150752 건창건설(주) 강찬원 40,196,000 89.460 89.469 100.02263 7 5 2024/04/16 16:09:46
2 6588800831 (주)무림조경건설 김서현 40,200,940 89.471 89.480 100.03516 15 6 2024/04/17 23:43:47
3 3128196941 신성개발주식회사 김기현 40,227,110 89.530 89.538 100.10154 9 11 2024/04/19 10:59:19
4 3128129291 주식회사 천보건설 백장흠 40,240,370 89.559 89.568 100.13518 13 12 2024/04/18 10:15:44
5 8198801250 우진건설 주식회사 유영운 40,241,790 89.562 89.571 100.13878 3 11 2024/04/18 14:32:16
6 1428178612 제이에스건설산업 주식회사 곽종근 40,269,000 89.623 89.632 100.20781 7 2 2024/04/18 15:58:30
7 3908700049 대정조경주식회사 윤희승 40,279,600 89.646 89.655 100.2347 5 8 2024/04/18 14:06:49
8 2658702566 대산조경 주식회사 이성애 40,287,000 89.663 89.672 100.25347 11 13 2024/04/18 18:21:44
9 3288601162 태왕건설산업 주식회사 명왕식 40,294,620 89.680 89.689 100.2728 5 7 2024/04/18 12:37:06
10 2238114203 가온건설(주) 최용근 40,296,630 89.684 89.693 100.2779 14 4 2024/04/19 07:44:58
11 3018153393 (합)백진건설산업 함보영 40,302,200 89.697 89.705 100.29203 7 3 2024/04/17 09:41:20
12 3128118829 (주)충무건설 맹효열 40,352,254 89.808 89.817 100.419 6 5 2024/04/16 05:39:53
13 5248701108 주식회사 삼은기업 원종천 40,355,408 89.815 89.824 100.427 1 3 2024/04/18 18:44:18
14 3128125126 두남건설(주) 김은숙 40,356,100 89.817 89.825 100.42875 7 5 2024/04/19 13:34:11
15 3128177250 환성건설주식회사 안병록 40,362,000 89.830 89.839 100.44372 5 11 2024/04/17 16:31:17
16 7868701633 주식회사 두리포장건설중기 김영배 40,375,500 89.860 89.869 100.47797 9 3 2024/04/19 13:59:53
17 2118656239 (주)대정건설 차용남 40,393,950 89.901 89.910 100.52477 12 5 2024/04/18 15:05:57
18 3078115441 호성건설산업주식회사 정태회 40,397,000 89.908 89.916 100.53251 2 6 2024/04/19 11:52:13
19 4088613154 주식회사 이찬건설 김혜자 40,404,600 89.925 89.933 100.55178 2 14 2024/04/19 06:56:30
20 3078112745 평산종합건설(주) 손기용 40,408,300 89.933 89.942 100.56117 9 6 2024/04/19 13:44:08
21 5768100845 주식회사 정안건설 박찬장 40,433,000 89.988 89.997 100.62383 13 14 2024/04/19 08:43:41
22 3128112859 에스와이씨 주식회사 박창수 40,434,000 89.990 89.999 100.62636 3 1 2024/04/18 08:59:20
23 3128113130 (자)주성건설 안성원 40,472,700 90.076 90.085 100.72453 10 4 2024/04/18 13:43:13
24 3128661845 주식회사 더드림조경건설 이대윤 40,485,000 90.103 90.112 100.75574 9 15 2024/04/18 16:00:39
25 1288137838 주식회사 백석건설 권순철 40,516,300 90.173 90.182 100.83513 6 1 2024/04/18 09:15:47
26 2788601396 주식회사 흥인건설 박종국 40,540,100 90.226 90.235 100.89551 13 12 2024/04/18 13:32:36
27 3128158632 (주)부림건설 송길섭 40,546,000 90.239 90.248 100.91047 12 3 2024/04/18 15:10:40
28 3128142464 도림건설산업(주) 심현보 40,552,320 90.253 90.262 100.92651 1 2 2024/04/19 09:03:03
29 3108110082 주식회사 통일 최재욱 40,605,850 90.372 90.381 101.0623 3 15 2024/04/19 09:08:29
30 3128140826 금호토건 주식회사 김대오 40,700,000 90.582 90.591 101.30113 5 7 2024/04/18 22:55:58
31 3128128894 (주)석인건설 석호범 44,900,000 99.930 99.939 111.95529 9 14 2024/04/19 08:57:23
-1 3128610972 대원조경주식회사 윤은희 40,179,600 89.424 89.433 99.98103 7 14 2024/04/18 18:01:22 낙찰하한선 미달
-2 3028115728 주식회사 제이원건설 오정석 40,174,860 89.413 89.422 99.969 2 7 2024/04/18 08:39:11 낙찰하한선 미달
-3 3148801250 (주)청춘 윤은주 40,150,300 89.359 89.367 99.9067 11 1 2024/04/16 22:45:30 낙찰하한선 미달
-4 7528801898 주식회사천명 윤은영 40,129,800 89.313 89.322 99.8547 3 7 2024/04/17 08:57:08 낙찰하한선 미달
-5 5218600928 주식회사 아주기업 이부영 40,127,940 89.309 89.318 99.84998 6 1 2024/04/16 15:36:21 낙찰하한선 미달
-6 6538602034 주식회사 한길이앤씨 최정자 40,107,560 89.263 89.272 99.79828 6 10 2024/04/19 10:48:33 낙찰하한선 미달
-7 3128137132 제이에스이엔씨 주식회사 유성근 40,077,000 89.195 89.204 99.72076 11 15 2024/04/18 14:25:49 낙찰하한선 미달
-8 5578801560 주식회사 대양건설 김지혜 40,074,400 89.190 89.198 99.71416 4 6 2024/04/18 13:50:54 낙찰하한선 미달
-9 5528701549 다온건설 주식회사 김원숙 40,074,000 89.189 89.198 99.71315 1 11 2024/04/18 18:07:09 낙찰하한선 미달
-10 4098139040 영재건설 주식회사 조송희 40,040,350 89.114 89.123 99.62779 6 5 2024/04/17 13:49:32 낙찰하한선 미달
-11 3078110316 주식회사 진양 송치헌 40,031,640 89.094 89.103 99.60569 2 12 2024/04/19 09:22:12 낙찰하한선 미달
-12 3128639339 하이스산업(주) 정재권 40,017,900 89.064 89.073 99.57084 13 8 2024/04/18 09:24:58 낙찰하한선 미달
-13 8598802766 주식회사 화령 이명자 40,012,400 89.052 89.060 99.55689 13 2 2024/04/17 22:27:46 낙찰하한선 미달
-14 1218601858 디엠건설산업 주식회사 정화기 40,009,000 89.044 89.053 99.54826 15 1 2024/04/17 16:11:04 낙찰하한선 미달
-15 3128174796 (주) 에스엘이엔씨 한현수 40,004,046 89.033 89.042 99.5357 5 9 2024/04/18 09:25:46 낙찰하한선 미달
-16 4088609460 (주)엠디건설 김선우 39,937,000 88.884 88.893 99.36562 12 10 2024/04/18 12:13:56 낙찰하한선 미달
-17 6968601143 글로벌이앤씨 주식회사 이영아 39,933,000 88.875 88.884 99.35547 6 15 2024/04/19 08:16:32 낙찰하한선 미달
-18 8838800043 광덕건설주식회사 박찬영 39,926,600 88.861 88.869 99.33924 4 6 2024/04/16 10:33:57 낙찰하한선 미달
-19 5108119102 (주)형보 윤지원 39,832,880 88.652 88.661 99.1015 15 3 2024/04/15 14:20:51 낙찰하한선 미달
1 2