공고개요
공고번호 E012403230
종목 전기
발주처 한국전력공사 대구본부 (이재은/0533502385)
지역제한 대구 개찰일시 2024/04/19 15:00:00
기초금액 226,648,310원 투찰률 87.745%
예정가격 227,946,499원 사정률 100.57277 % (0.57277 %)
A값 15,620,263원 참여업체 수 57
순공사원가 185,985,948원
낙찰하한가 201,925,919원 (예정가격 중 순공사원가 X 0.98 = 183,310,209원 )
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
231,064,545 101.94849 17 228,240,199 100.70236 15 0.40671 224,606,473 99.09911 12 0.26751
230,617,963 101.75145 21 0.19704 227,422,944 100.34177 12 0.36059 224,209,145 98.92381 15 0.17530
229,910,776 101.43943 11 0.31202 226,080,370 99.74941 17 0.59236 223,686,095 98.69303 10 0.23078
229,874,884 101.42360 19 0.01583 225,681,824 99.57357 14 0.17584 222,762,235 98.28541 13 0.40762
229,162,019 101.10907 16 0.31453 225,212,779 99.36662 21 0.20695 222,167,120 98.02284 15 0.26257
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
226,080,370 99.74941 17 230,617,963 101.75145 21 -1.40968 224,209,145 98.92381 15 0.17530
222,167,120 98.02284 15 1.72657 225,681,824 99.57357 14 2.17788 225,212,779 99.36662 21 -0.44281
231,064,545 101.94849 17 -3.92565 229,874,884 101.42360 19 -1.85003 229,162,019 101.10907 16 -1.74245
228,240,199 100.70236 15 1.24613 223,686,095 98.69303 10 2.73057 222,762,235 98.28541 13 2.82366
227,422,944 100.34177 12 0.36059 224,606,473 99.09911 12 -0.40608 229,910,776 101.43943 11 -3.15402
참여업체 리스트(총 57 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5048613753 경원전설 주식회사 도양환 201,935,850 88.589 89.096 100.57777 2024/04/18 15:18:00
2 5028616638 주식회사 성진전기 박일근 201,965,140 88.601 89.109 100.59249 2024/04/12 12:59:53
3 5138110212 세아전설 주식회사 박근욱 202,004,918 88.619 89.127 100.6125 2024/04/16 13:25:16
4 5528801755 재현이앤씨 주식회사 정탁현 202,267,724 88.734 89.242 100.74464 2024/04/18 15:01:51
5 5028119116 주식회사 대전사 신명계 202,334,000 88.763 89.272 100.77797 2024/04/17 14:54:36
6 5028152473 주식회사 대유기전공사 권오종 202,376,010 88.782 89.290 100.79909 2024/04/19 12:03:30
7 1358151411 주식회사 선진전력시스템 이낭주 202,485,395 88.830 89.339 100.8541 2024/04/18 10:18:49
8 5028194959 (주)대양전기 김병진 202,528,152 88.848 89.357 100.8756 2024/04/18 09:19:47
9 5148168361 주식회사 세한전력 윤원묵 202,532,330 88.850 89.359 100.8777 2024/04/19 09:38:21
10 1288139059 주식회사 신우텔렉시스 이수호 202,534,320 88.851 89.360 100.8787 2024/04/17 13:15:31
11 5148136189 (주)유명이앤씨 김계진 202,741,144 88.942 89.451 100.9827 2024/04/15 10:10:13
12 1148668389 (주)아름전력 한경식 203,086,585 89.093 89.604 101.15639 2024/04/19 09:03:31
13 1508601647 주식회사 에스에이치티디 김수보 203,262,075 89.170 89.681 101.24464 2024/04/17 14:54:20
14 5148181364 주식회사 동영 남인수 205,559,765 90.178 90.695 102.4 2024/04/17 09:40:07
15 5148151007 주식회사 고전사 고기훈 208,918,060 91.652 92.177 104.08866 2024/04/19 00:58:17
-1 1178602862 주식회사 마스원 심재경 201,606,855 88.444 88.951 100.41234 2024/04/19 13:18:53
-2 5038174029 주식회사 태성전력 유선종 201,603,000 88.443 88.949 100.4104 2024/04/11 15:34:10
-3 5128114495 주식회사 동양전기 김재민 201,512,700 88.403 88.909 100.36499 2024/04/19 09:31:36
-4 5058163095 주식회사 씨에스파워텍 조연호 201,477,500 88.388 88.894 100.34729 2024/04/18 09:06:20
-5 7038800975 주식회사 태경이엔씨 전삼식 201,327,000 88.322 88.827 100.27161 2024/04/16 10:07:27
-6 5028188495 주식회사 한라이앤씨 김범헌 201,094,080 88.219 88.725 100.15449 2024/04/18 15:14:15
-7 5090157555 현대전기 박대희 200,975,700 88.167 88.672 100.09497 2024/04/12 12:44:35
-8 5148121459 (합)성림기업 김영근 200,932,717 88.149 88.653 100.07336 2024/04/18 08:52:53
-9 5028192228 주식회사 서안 도길용 200,931,205 88.148 88.653 100.0726 2024/04/18 14:11:23
-10 5148119079 주식회사 남선전기 심명보 200,918,497 88.142 88.647 100.06621 2024/04/18 16:11:46
-11 5088115501 주식회사 태영전기 남상태 200,904,560 88.136 88.641 100.0592 2024/04/18 15:32:52
-12 5028184693 우신전력(주) 우갑배 200,901,713 88.135 88.640 100.05777 2024/04/17 16:42:11
-13 5048152294 주식회사 영신전기 김주호 200,742,873 88.065 88.570 99.9779 2024/04/19 10:45:55
-14 5148187029 묘력전기 주식회사 신용탁 200,691,870 88.043 88.547 99.95225 2024/04/18 13:24:27
-15 5048191661 삼광전력 주식회사 류석종 200,592,190 87.999 88.503 99.90213 2024/04/19 08:44:13
-16 5038108927 주식회사 명전사 김학목 200,351,890 87.894 88.397 99.7813 2024/04/19 13:47:35
-17 5048163582 주식회사 태광전력 이병철 200,351,830 87.894 88.397 99.78127 2024/04/18 13:51:17
-18 5034126915 우신전력 최진석 200,347,912 87.892 88.395 99.7793 2024/04/19 09:17:03
-19 5038126599 주식회사 경진전기 이경수 200,317,882 87.879 88.382 99.7642 2024/04/19 07:15:53
-20 5038608655 주식회사 태건 김성희 200,246,000 87.847 88.350 99.72805 2024/04/16 09:25:30
-21 1358634120 화등전력주식회사 이갑진 200,244,747 87.847 88.350 99.72742 2024/04/16 20:22:38
-22 1828800542 주식회사 창성 황규봉 200,153,020 87.807 88.309 99.6813 2024/04/18 16:05:50
-23 5018117997 주식회사 유신전력 권기진 200,148,690 87.805 88.308 99.67912 2024/04/17 11:21:15
-24 3078149257 주식회사 명성전력 이소원 200,078,700 87.774 88.277 99.64393 2024/04/18 17:21:53
-25 5038130851 오무전력 합자회사 김성호 200,016,192 87.746 88.249 99.6125 2024/04/18 16:04:12
-26 5028114858 주식회사 라산전공 손성모 200,015,790 87.746 88.249 99.61229 2024/04/19 13:05:25
-27 5148179529 주식회사 대산전력 채홍철 200,015,198 87.746 88.249 99.612 2024/04/18 08:24:25
-28 2648107095 신지이엔지주식회사 김민남 199,914,700 87.702 88.204 99.56146 2024/04/18 09:53:35
-29 5042085590 성산콘트롤 성홍구 199,859,180 87.678 88.180 99.53354 2024/04/19 09:41:46
-30 5038175601 주식회사 엠제이이앤씨 이환철 199,809,760 87.656 88.158 99.50869 2024/04/18 08:34:37
-31 5058158331 주식회사 서광에너지 김광호 199,791,460 87.648 88.150 99.49949 2024/04/19 09:15:20
-32 5148154566 다윤월드 주식회사 하상호 199,707,740 87.611 88.113 99.45739 2024/04/17 10:18:39
-33 5038109926 (주)동광전기 최원길 199,683,677 87.601 88.102 99.4453 2024/04/19 11:22:22
-34 5138137021 주식회사 심인전력 박문규 199,665,800 87.593 88.094 99.43631 2024/04/16 16:18:00
-35 5148176202 (주)삼부전력 이진우 199,658,570 87.590 88.091 99.43267 2024/04/18 22:13:12
1 2