공고개요
공고번호 20240422568-00
종목 포장
대업종 지반조성.포장
발주처 충청남도 천안시 동남구 (박종명/041-521-4041)
지역제한 천안 개찰일시 2024/04/19 15:00:00
기초금액 56,767,000원 투찰률 87.745%
예정가격 56,582,125원 사정률 99.67432 % (-0.32568 %)
A값 2,742,520원 참여업체 수 61
낙찰하한가 49,984,082원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
58,370,700 102.82505 8 57,111,600 100.60704 9 0.56300 55,941,700 98.54616 7 0.53887
58,154,400 102.44402 10 0.38103 56,794,300 100.04809 14 0.55895 55,829,300 98.34816 5 0.19800
57,755,900 101.74203 8 0.70199 56,695,000 99.87316 9 0.17493 55,611,300 97.96413 2 0.38403
57,704,300 101.65113 11 0.09090 56,499,100 99.52807 10 0.34509 55,330,800 97.47000 11 0.49413
57,431,200 101.17004 4 0.48109 56,247,600 99.08503 6 0.44304 55,215,000 97.26601 8 0.20399
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
57,431,200 101.17004 4 57,755,900 101.74203 8 -3.77790 56,499,100 99.52807 10 -2.05807
56,794,300 100.04809 14 1.12195 57,704,300 101.65113 11 0.09090 58,154,400 102.44402 10 -2.91595
58,370,700 102.82505 8 -2.77696 57,111,600 100.60704 9 1.04409 56,695,000 99.87316 9 2.57086
56,247,600 99.08503 6 3.74002 55,829,300 98.34816 5 2.25888 55,941,700 98.54616 7 1.32700
55,611,300 97.96413 2 1.12090 55,330,800 97.47000 11 0.87816 55,215,000 97.26601 8 1.28015
참여업체 리스트(총 61 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3128196941 신성개발주식회사 김기현 49,990,940 88.351 88.063 99.68809 4 13 2024/04/19 10:58:07
2 3128137132 제이에스이엔씨 주식회사 유성근 50,000,000 88.367 88.079 99.70628 8 2 2024/04/18 14:24:27
3 3128145379 세종건설(주) 허억만 50,001,300 88.369 88.081 99.70889 13 11 2024/04/18 17:19:10
4 5578801560 주식회사 대양건설 김지혜 50,004,000 88.374 88.086 99.71431 1 10 2024/04/18 13:34:19
5 3078115441 호성건설산업주식회사 정태회 50,037,000 88.432 88.144 99.78056 2 10 2024/04/19 11:48:27
6 5218600928 주식회사 아주기업 이부영 50,071,580 88.493 88.205 99.84999 12 10 2024/04/16 15:35:01
7 3128661845 주식회사 더드림조경건설 이대윤 50,108,900 88.559 88.271 99.92491 12 4 2024/04/18 15:58:43
8 6588800831 (주)무림조경건설 김서현 50,122,920 88.584 88.295 99.95306 7 15 2024/04/17 23:46:41
9 5108800354 대성포장건설 주식회사 신은호 50,177,160 88.680 88.391 100.06195 3 9 2024/04/16 16:59:38
10 3128129291 주식회사 천보건설 백장흠 50,213,630 88.744 88.455 100.13517 6 3 2024/04/18 10:14:22
11 8198801250 우진건설 주식회사 유영운 50,215,430 88.747 88.458 100.13878 11 13 2024/04/18 14:33:27
12 1288137838 주식회사 백석건설 권순철 50,217,900 88.752 88.463 100.14374 11 15 2024/04/18 09:17:12
13 8598802766 주식회사 화령 이명자 50,224,500 88.763 88.474 100.15699 8 15 2024/04/17 22:25:17
14 3128198309 태성조경(주) 송영균 50,238,000 88.787 88.498 100.18409 7 13 2024/04/18 17:39:23
15 7528801898 주식회사천명 윤은영 50,248,700 88.806 88.517 100.20558 13 7 2024/04/17 08:55:53
16 1428178612 제이에스건설산업 주식회사 곽종근 50,249,000 88.807 88.517 100.20618 11 7 2024/04/18 15:56:29
17 2118656239 (주)대정건설 차용남 50,252,950 88.814 88.524 100.21411 8 2 2024/04/18 15:04:49
18 3908700049 대정조경주식회사 윤희승 50,255,900 88.819 88.530 100.22003 7 8 2024/04/18 14:05:17
19 3028115728 주식회사 제이원건설 오정석 50,256,390 88.820 88.530 100.22101 12 5 2024/04/18 08:40:25
20 2658702566 대산조경 주식회사 이성애 50,273,000 88.849 88.560 100.25436 15 2 2024/04/18 18:19:44
21 3288601162 태왕건설산업 주식회사 명왕식 50,282,190 88.865 88.576 100.27281 3 13 2024/04/18 12:38:04
22 2238114203 가온건설(주) 최용근 50,284,740 88.870 88.580 100.27793 12 6 2024/04/19 07:43:46
23 3128180584 이수건설 주식회사 이한웅 50,287,110 88.874 88.585 100.28269 12 14 2024/04/18 11:44:52
24 3018153393 (합)백진건설산업 함보영 50,289,171 88.878 88.588 100.28683 14 3 2024/04/17 09:40:10
25 3128118829 (주)충무건설 맹효열 50,298,721 88.895 88.605 100.306 7 2 2024/04/16 05:40:57
26 3148801250 (주)청춘 윤은주 50,298,800 88.895 88.605 100.30616 10 4 2024/04/16 22:44:42
27 3128610972 대원조경주식회사 윤은희 50,355,500 88.995 88.705 100.41999 15 2 2024/04/18 17:58:51
28 5248701108 주식회사 삼은기업 원종천 50,358,991 89.001 88.711 100.427 15 7 2024/04/18 18:42:33
29 7868701633 주식회사 두리포장건설중기 김영배 50,384,400 89.046 88.756 100.47801 14 8 2024/04/19 13:53:03
30 8838800043 광덕건설주식회사 박찬영 50,448,800 89.160 88.869 100.6073 7 8 2024/04/16 10:32:33
31 5768100845 주식회사 정안건설 박찬장 50,457,000 89.174 88.884 100.62376 3 5 2024/04/19 08:42:22
32 3128112859 에스와이씨 주식회사 박창수 50,458,000 89.176 88.886 100.62577 10 4 2024/04/18 08:58:28
33 3128177250 환성건설주식회사 안병록 50,463,000 89.185 88.894 100.63581 7 14 2024/04/17 16:32:17
34 3128125126 두남건설(주) 김은숙 50,478,900 89.213 88.922 100.66773 11 2 2024/04/19 13:28:40
35 4118150752 건창건설(주) 강찬원 50,551,700 89.342 89.051 100.81388 9 10 2024/04/16 16:07:40
36 2788601396 주식회사 흥인건설 박종국 50,591,800 89.413 89.121 100.89439 2 13 2024/04/18 13:30:28
37 3128158632 (주)부림건설 송길섭 50,600,000 89.427 89.136 100.91085 3 12 2024/04/18 15:09:44
38 3128142464 도림건설산업(주) 심현보 50,606,920 89.439 89.148 100.92475 8 15 2024/04/19 09:05:18
39 3108110082 주식회사 통일 최재욱 50,675,434 89.560 89.269 101.0623 4 11 2024/04/19 09:05:40
40 3128140826 금호토건 주식회사 김대오 50,772,365 89.732 89.439 101.2569 8 7 2024/04/18 22:52:39
41 3128128894 (주)석인건설 석호범 50,815,850 89.809 89.516 101.3442 9 12 2024/04/19 09:02:59
42 3128113130 (자)주성건설 안성원 50,885,700 89.932 89.639 101.48443 11 2 2024/04/18 13:51:07
43 3128174078 보광건설산업주식회사 지용관 51,150,000 90.399 90.105 102.01504 12 1 2024/04/19 06:23:28
-1 1218601858 디엠건설산업 주식회사 정화기 49,982,000 88.335 88.047 99.67014 6 9 2024/04/17 16:09:53 낙찰하한선 미달
-2 6968601143 글로벌이앤씨 주식회사 이영아 49,963,290 88.302 88.014 99.63258 3 10 2024/04/19 08:17:25 낙찰하한선 미달
-3 4098139040 영재건설 주식회사 조송희 49,960,900 88.298 88.010 99.62778 11 14 2024/04/17 13:48:27 낙찰하한선 미달
-4 3078110316 주식회사 진양 송치헌 49,949,900 88.278 87.991 99.6057 2 6 2024/04/18 07:39:24 낙찰하한선 미달
-5 3128639339 하이스산업(주) 정재권 49,931,800 88.246 87.959 99.56936 13 1 2024/04/18 09:23:49 낙찰하한선 미달
-6 3128174796 (주) 에스엘이엔씨 한현수 49,915,032 88.216 87.929 99.5357 9 6 2024/04/18 09:27:11 낙찰하한선 미달
-7 3128174840 버들건설(주) 김행래 49,889,465 88.171 87.884 99.48437 2 14 2024/04/18 20:32:17 낙찰하한선 미달
1 2