공고개요
공고번호 20220815766-00
종목 실내건축
대업종 실내건축
발주처 고양시 일산서구청 (박주희/031-8075-7042)
지역제한 고양 개찰일시 2022/08/19 11:00:00
기초금액 75,879,000원 투찰률 87.745%
예정가격 76,096,625원 사정률 100.2868 % (0.28680 %)
낙찰하한가 66,770,984원 참여업체 수 70
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
77,999,900 102.79510 7 76,246,300 100.48406 13 0.65999 74,784,100 98.55704 9 0.53005
77,597,000 102.26413 6 0.53097 75,912,400 100.04401 7 0.44005 74,608,100 98.32509 8 0.23195
77,254,000 101.81209 9 0.45204 75,612,700 99.64904 10 0.39497 74,391,800 98.04003 11 0.28506
77,001,300 101.47906 13 0.33303 75,580,800 99.60700 8 0.04204 73,898,600 97.39005 7 0.64998
76,747,100 101.14405 15 0.33501 75,186,300 99.08709 7 0.51991 73,648,200 97.06005 10 0.33000
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
76,747,100 101.14405 15 77,001,300 101.47906 13 -3.43903 77,254,000 101.81209 9 -2.72500
74,608,100 98.32509 8 2.81896 73,648,200 97.06005 10 4.41901 75,612,700 99.64904 10 2.16305
76,246,300 100.48406 13 -2.15897 77,999,900 102.79510 7 -5.73505 75,912,400 100.04401 7 -0.39497
77,597,000 102.26413 6 -1.78007 75,580,800 99.60700 8 3.18810 74,784,100 98.55704 9 1.48697
74,391,800 98.04003 11 4.22410 75,186,300 99.08709 7 0.51991 73,898,600 97.39005 7 1.16699
참여업체 리스트(총 70 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1288601413 초산건설주식회사

[최종낙찰]

이동수 66,774,000 87.748 88.000 100.29133 12 10 2022/08/18 18:47:18
2 2328101298 주식회사 신흥 이정은 66,787,550 87.766 88.018 100.31168 3 9 2022/08/17 12:20:39
3 1288629371 (주)서건 나숙희 66,790,290 87.770 88.022 100.3158 9 15 2022/08/18 16:44:25
4 2138702809 드림리뉴얼 주식회사 박상기 66,805,270 87.790 88.041 100.3383 14 15 2022/08/18 09:13:08
5 1288664140 주식회사 스페이스앤나우 이은경 66,815,655 87.803 88.055 100.35389 14 5 2022/08/18 09:45:45
6 5088125746 주식회사 내일건축 윤보형 66,826,522 87.817 88.069 100.37022 9 11 2022/08/18 09:47:14
7 1418118232 대성개발(주) 강금자 66,829,450 87.821 88.073 100.37461 10 6 2022/08/18 19:23:59
8 2868601378 주식회사 그리드 (GRID Co., Ltd.) 이경준 66,834,220 87.828 88.079 100.38178 13 3 2022/08/18 13:50:33
9 1058629266 주식회사에스티오 이영순 66,835,600 87.829 88.081 100.38385 3 8 2022/08/19 09:02:22
10 1288111352 (주)문화환경건설연구소 김민교 66,838,760 87.834 88.085 100.3886 12 7 2022/08/18 18:19:11
11 1282200805 미소D&F 한병이 66,854,280 87.854 88.106 100.41191 12 14 2022/08/17 10:49:56
12 2200699389 조은건축디자인 강한수 66,872,650 87.878 88.130 100.4395 4 12 2022/08/17 11:46:28
13 2688801049 (주)가담 전은선 66,875,300 87.882 88.134 100.44348 8 5 2022/08/18 10:20:00
14 1283422836 하우스#(하우스샵) 이현진 66,875,850 87.882 88.134 100.4443 3 6 2022/08/17 15:51:29
15 1208622243 (주)집짓는사람들 박창현 66,886,496 87.896 88.148 100.46029 1 4 2022/08/18 15:50:14
16 1288634739 에스에스건설(주) 손영균 66,898,900 87.913 88.165 100.47892 8 15 2022/08/18 09:16:57
17 1283846743 정원건축 현철 66,926,900 87.949 88.202 100.52098 3 5 2022/08/18 20:48:28
18 4118190735 주식회사 누림이엔지 장재인 66,938,940 87.965 88.218 100.53906 7 1 2022/08/18 16:38:01
19 1288621063 명진테크(주) 김광식 66,951,470 87.982 88.234 100.55788 14 15 2022/08/18 15:34:18
20 1288623116 주식회사 명도시스템 이승석 66,954,600 87.986 88.238 100.56258 1 14 2022/08/18 14:51:06
21 6168614114 주식회사 디자인건축 김윤경 66,958,700 87.991 88.244 100.56874 6 11 2022/08/17 16:30:13
22 2328100299 휴다인건설(주) 최용석 67,098,500 88.175 88.428 100.77871 1 3 2022/08/18 16:42:23
23 8978601561 주식회사 우물건축 김영우 67,127,000 88.212 88.465 100.82152 1 12 2022/08/17 19:01:06
24 8538601805 (주)동광건업 조기대 67,177,450 88.279 88.532 100.89729 2 3 2022/08/17 15:22:17
25 5338800041 주식회사인유 박은경 67,178,320 88.280 88.533 100.8986 14 3 2022/08/17 11:58:07
26 2328100931 주식회사하나목재 이윤선 67,328,721 88.477 88.731 101.1245 6 15 2022/08/18 09:57:46
27 1108602731 주식회사 대건에스엔디 백소연 67,345,360 88.499 88.753 101.14949 4 1 2022/08/17 19:47:08
28 8598700378 한상조경 주식회사 권오교 67,356,160 88.513 88.767 101.16571 13 11 2022/08/18 16:12:25
29 1288637231 한마음건설주식회사 최혜련 67,358,680 88.517 88.771 101.16949 5 6 2022/08/18 09:42:29
30 1098152099 주식회사 재인테크 이인천 67,406,620 88.580 88.834 101.2415 11 14 2022/08/19 09:04:39
-1 1288644805 주식회사 민커뮤니케이션 최진영 66,762,000 87.733 87.984 100.27331 4 1 2022/08/17 10:05:43 낙찰하한선 미달
-2 1108166439 주식회사 조광미래건축 이안라 66,759,790 87.730 87.981 100.26999 9 8 2022/08/18 10:01:05 낙찰하한선 미달
-3 5428801646 주식회사 더지음건축 정원태 66,749,210 87.716 87.967 100.2541 7 11 2022/08/18 08:35:05 낙찰하한선 미달
-4 1588800383 주식회사 디자인파인 양민호 66,742,350 87.707 87.958 100.24379 7 9 2022/08/18 09:21:40 낙찰하한선 미달
-5 1078155028 (주)보광기획 최정규 66,622,640 87.550 87.801 100.064 1 5 2022/08/19 09:25:19 낙찰하한선 미달
-6 8438100046 예담건설 주식회사 임창수 66,556,790 87.463 87.714 99.96509 6 14 2022/08/18 17:19:40 낙찰하한선 미달
-7 5688601038 주식회사 케이엠디개발 김경현 66,545,300 87.448 87.699 99.94783 11 2 2022/08/17 14:57:38 낙찰하한선 미달
-8 1288629954 주식회사 로드세이프 김형근 66,499,330 87.388 87.638 99.87879 13 1 2022/08/17 11:44:34 낙찰하한선 미달
-9 6618101934 주식회사 더에이스 편도현 66,493,340 87.380 87.630 99.86979 3 1 2022/08/18 11:02:54 낙찰하한선 미달
-10 2178131264 (주)엠지씨엔에스 손영택 66,483,156 87.366 87.617 99.8545 9 5 2022/08/18 09:40:18 낙찰하한선 미달
-11 1288615687 주식회사 상상과문화 상영선 66,473,160 87.353 87.604 99.83948 6 10 2022/08/18 14:31:44 낙찰하한선 미달
-12 1288190755 (주)모아테크 최종엽 66,467,000 87.345 87.596 99.83023 4 6 2022/08/17 14:13:45 낙찰하한선 미달
-13 1058700155 주식회사 승의종합건설 김경숙 66,445,670 87.317 87.567 99.79819 10 6 2022/08/19 09:21:08 낙찰하한선 미달
-14 1288137105 주식회사 우리집열린마당 권칠문 66,432,690 87.300 87.550 99.7787 8 2 2022/08/17 22:12:02 낙찰하한선 미달
-15 1058756815 주식회사 노아산업 김병철 66,405,922 87.265 87.515 99.7385 5 13 2022/08/17 10:04:18 낙찰하한선 미달
-16 1288162604 유디아이 주식회사 안건 66,400,130 87.257 87.507 99.7298 10 7 2022/08/17 19:15:21 낙찰하한선 미달
-17 4642201243 국민SNC 안성준 66,400,000 87.257 87.507 99.7296 12 3 2022/08/19 09:46:16 낙찰하한선 미달
-18 8908700044 주식회사 이지데코 김미선 66,397,090 87.253 87.503 99.72523 2 3 2022/08/17 16:11:08 낙찰하한선 미달
-19 2158789516 주식회사 유디아이앤디 유기성 66,372,960 87.221 87.472 99.68899 5 6 2022/08/19 09:00:53 낙찰하한선 미달
-20 7868600317 유림에이스 주식회사 성상민 66,338,211 87.176 87.426 99.6368 10 12 2022/08/17 14:09:52 낙찰하한선 미달
1 2