공고개요
공고번호 20220111121-00
종목 폐기물수집.운반.처리
발주처 경기도 안성시 (031-678-2383)
지역제한 경기 개찰일시 2022/01/20 15:00:00
기초금액 118,218,000원 투찰률 87.745%
예정가격 118,143,000원 사정률 99.93655 % (-0.06345 %)
낙찰하한가 103,664,576원 참여업체 수 52
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
121,317,700 102.62202 7 118,890,700 100.56903 7 0.31399 116,479,100 98.52907 9 0.57394
120,789,300 102.17504 4 0.44698 118,296,100 100.06606 12 0.50297 116,242,600 98.32901 4 0.20006
120,639,200 102.04808 10 0.12696 117,845,700 99.68507 6 0.38099 115,925,800 98.06103 8 0.26798
119,939,300 101.45603 8 0.59205 117,405,900 99.31304 3 0.37203 115,490,800 97.69307 6 0.36796
119,261,900 100.88302 5 0.57301 117,157,600 99.10301 8 0.21003 114,737,700 97.05603 7 0.63704
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
119,261,900 100.88302 5 118,296,100 100.06606 12 -0.38099 115,490,800 97.69307 6 0.36796
120,789,300 102.17504 4 -1.29202 121,317,700 102.62202 7 -2.55596 119,939,300 101.45603 8 -3.76296
114,737,700 97.05603 7 5.11901 117,157,600 99.10301 8 3.51901 117,405,900 99.31304 3 2.14299
116,242,600 98.32901 4 -1.27298 116,479,100 98.52907 9 0.57394 118,890,700 100.56903 7 -1.25599
117,845,700 99.68507 6 -1.35606 115,925,800 98.06103 8 0.46804 120,639,200 102.04808 10 -1.47905
참여업체 리스트(총 52 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 8758100077 주식회사 금송산업개발

[최종낙찰]

천순희 103,731,400 87.801 87.745 100.00097 2 3 2022/01/20 07:30:07
2 1268157518 (주)삼성환경개발 이호찬 103,737,000 87.806 87.750 100.00637 9 6 2022/01/19 10:47:36
3 1278167983 중동환경 주식회사 장만화 103,774,100 87.837 87.781 100.04214 5 11 2022/01/16 13:27:26
4 1248190239 삼흥산업개발(주) 염태욱 103,789,000 87.850 87.794 100.0565 12 6 2022/01/14 13:11:37
5 1268128804 현대환경(주) 고광만 103,836,700 87.890 87.834 100.10249 2 8 2022/01/17 10:31:27
6 1358118877 주식회사 조광환경산업개발 조만기 103,887,000 87.933 87.877 100.15098 14 9 2022/01/20 09:07:26
7 1278167251 유한회사 도성개발 윤칠중 103,896,000 87.940 87.885 100.15965 8 1 2022/01/19 16:35:40
8 1278122201 산양환경산업 주식회사 장택무 103,957,000 87.992 87.936 100.21846 11 5 2022/01/19 15:16:50
9 1328158322 (주)금왕산업개발 강수영 104,000,000 88.028 87.973 100.25991 4 7 2022/01/19 16:48:35
10 1238132973 세창환경건설(주) 최기식 104,002,000 88.030 87.974 100.26184 13 7 2022/01/19 16:50:21
11 1358169717 (주)지솔알이에이치 유재원 104,086,000 88.101 88.045 100.34282 4 7 2022/01/19 14:57:07
12 1278120412 주식회사 수도환경 구슬기 104,093,000 88.107 88.051 100.34957 10 2 2022/01/18 11:46:08
13 1248169018 (주)진흥중공업 박찬양 104,102,000 88.115 88.059 100.35825 8 1 2022/01/20 13:03:28
14 1268122305 (주)동우개발 홍승현 104,135,320 88.143 88.087 100.39037 11 6 2022/01/19 21:42:43
15 1218182555 주식회사 한강이앰피 김학노 104,211,000 88.207 88.151 100.46333 12 8 2022/01/19 15:19:21
16 1258156568 가람산업주식회사 고영준 104,249,040 88.239 88.183 100.5 13 12 2022/01/14 10:16:07
17 1248147334 고려개발(주) 최경숙 104,322,000 88.301 88.245 100.57034 9 14 2022/01/20 07:52:45
18 1288129075 문화기업(주) 최상우 104,335,000 88.312 88.256 100.58287 6 15 2022/01/19 09:52:49
19 1278171003 (주)씨.에스 최상준 104,343,900 88.320 88.263 100.59145 8 9 2022/01/19 15:13:40
20 1278173184 주식회사 청명산업 우영희 104,435,000 88.397 88.341 100.67927 4 5 2022/01/19 16:52:31
21 1258152882 광일환경 주식회사 김명환 104,471,900 88.428 88.372 100.71484 6 3 2022/01/20 13:22:26
22 1278120993 신잔토개발 주식회사 구경신 104,508,000 88.458 88.402 100.74965 10 1 2022/01/18 10:44:01
23 1248608957 삼원환경 주식회사 이명욱 104,525,000 88.473 88.417 100.76603 6 9 2022/01/19 09:56:01
24 1258141328 동부이엔티 주식회사 허진원 104,541,329 88.487 88.430 100.78178 14 7 2022/01/19 08:50:49
25 1288128585 교하환경(주) 유진열 104,558,000 88.501 88.445 100.79785 5 15 2022/01/19 09:04:16
26 1278606564 주식회사세림이엔아이 조만형 104,896,000 88.787 88.730 101.12369 11 2 2022/01/20 09:52:53
27 1328112869 (주)한진산업 김상현 104,955,230 88.837 88.781 101.18079 15 6 2022/01/19 16:58:04
28 1278173715 (주)홍명산업 고재영 105,003,000 88.877 88.821 101.22684 7 6 2022/01/19 16:53:20
29 1328131532 (주)오성개발 오기환 105,072,000 88.936 88.879 101.29336 12 6 2022/01/18 08:21:35
-1 1248125854 (주)오성개발 최종민 103,654,000 87.736 87.680 99.92636 1 5 2022/01/19 16:01:43 낙찰하한선 미달
-2 1358116715 주식회사 대주개발 박성오 103,587,200 87.679 87.623 99.86196 8 14 2022/01/20 08:44:57 낙찰하한선 미달
-3 1358119949 광일토건환경(주) 박노일 103,572,000 87.666 87.611 99.84731 10 1 2022/01/20 08:45:31 낙찰하한선 미달
-4 1278121842 (주)신명 이주한 103,501,320 87.606 87.551 99.77917 9 15 2022/01/19 08:38:09 낙찰하한선 미달
-5 1278149267 주식회사 대아산업개발 신은식 103,475,000 87.584 87.528 99.7538 7 11 2022/01/19 14:21:52 낙찰하한선 미달
-6 1258117191 미래환경(주) 오성은 103,470,000 87.580 87.524 99.74897 9 8 2022/01/20 09:04:47 낙찰하한선 미달
-7 1328130310 (주)방태 김용남 103,451,000 87.564 87.508 99.73066 4 11 2022/01/20 07:59:54 낙찰하한선 미달
-8 1328166098 주식회사 도성환경개발 윤훈철 103,409,000 87.528 87.473 99.69017 15 12 2022/01/20 08:42:08 낙찰하한선 미달
-9 1258119068 (주)우성산업개발 황준희 103,396,000 87.517 87.462 99.67764 10 3 2022/01/20 09:19:11 낙찰하한선 미달
-10 1338135943 (주)우리기업 박영란 103,347,000 87.476 87.420 99.6304 10 9 2022/01/14 09:08:20 낙찰하한선 미달
-11 1248636676 청한공영(주) 서종근 103,316,000 87.449 87.394 99.60051 12 13 2022/01/20 08:37:15 낙찰하한선 미달
-12 1268131255 금강환경산업(주) 박기선 103,216,000 87.365 87.309 99.50411 15 6 2022/01/20 09:49:11 낙찰하한선 미달
-13 1248128278 삼환환경(주) 강재성 103,136,990 87.298 87.243 99.42794 10 3 2022/01/19 17:11:53 낙찰하한선 미달
-14 4428700791 더블유아이케이경기 주식회사 강인원 103,106,400 87.272 87.217 99.39845 6 15 2022/01/19 16:22:01 낙찰하한선 미달
-15 5098106359 (주)두성기업 고광종 103,105,000 87.271 87.215 99.3971 15 14 2022/01/20 08:18:37 낙찰하한선 미달
-16 1268141511 하나케이주식회사 원용한 103,086,000 87.255 87.199 99.37878 15 6 2022/01/19 15:47:49 낙찰하한선 미달
-17 1328112947 (주)동보이앤시 김지환 102,887,400 87.087 87.031 99.18733 10 3 2022/01/19 10:27:02 낙찰하한선 미달
-18 1248144924 (주)성철환경개발 김경옥 102,837,800 87.045 86.989 99.13951 3 10 2022/01/14 11:28:01 낙찰하한선 미달
-19 1278123476 주식회사 베르원 이기호 102,827,000 87.036 86.980 99.1291 12 5 2022/01/19 15:52:20 낙찰하한선 미달
-20 1308176931 우광개발주식회사 임태권 102,722,000 86.947 86.892 99.02787 9 8 2022/01/20 13:05:04 낙찰하한선 미달
-21 1278146412 금강도시환경(주) 남경호 102,506,000 86.764 86.709 98.81964 7 14 2022/01/19 19:40:58 낙찰하한선 미달
1 2