공고개요
공고번호 20220112747-00
종목 PC.전산.소프트웨어/공학연구및기술기반서비스
발주처 서울특별시 강남구 (02-3423-5255)
지역제한 서울 개찰일시 2022/01/20 15:00:00
기초금액 70,000,000원 투찰률 87.745%
예정가격 70,044,625원 사정률 100.06375 % (0.06375 %)
낙찰하한가 61,460,657원 참여업체 수 7
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
71,996,400 102.85200 70,492,800 100.70400 1 0.22700 68,982,200 98.54600 1 0.67900
71,521,800 102.17400 3 0.67800 70,092,400 100.13200 2 0.57200 68,689,600 98.12800 1 0.41800
71,390,900 101.98700 0.18700 69,944,700 99.92100 2 0.21100 68,619,600 98.02800 2 0.10000
70,919,100 101.31300 0.67400 69,602,400 99.43200 1 0.48900 68,304,600 97.57800 0.45000
70,651,700 100.93100 0.38200 69,457,500 99.22500 1 0.20700 68,056,800 97.22400 0.35400
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
69,944,700 99.92100 2 68,982,200 98.54600 1 -0.41800 68,619,600 98.02800 2 -0.45000
70,651,700 100.93100 -1.01000 69,457,500 99.22500 1 -0.67900 71,390,900 101.98700 -3.95900
71,996,400 102.85200 -1.92100 69,602,400 99.43200 1 -0.20700 70,919,100 101.31300 0.67400
68,056,800 97.22400 5.62800 70,092,400 100.13200 2 -0.70000 70,492,800 100.70400 1 0.60900
68,689,600 98.12800 1 -0.90400 68,304,600 97.57800 2.55400 71,521,800 102.17400 3 -1.47000
참여업체 리스트(총 7 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1098800585 주식회사 팬메이트 김준석 61,589,795 87.929 87.985 100.274 11 8 2022/01/17 16:44:52
2 2208818228 주식회사 원트리즈뮤직 노종찬 61,600,000 87.943 88.000 100.29061 11 15 2022/01/18 12:06:02
3 2068617141 (주)텔코아 황민석 61,850,591 88.301 88.357 100.6986 7 1 2022/01/18 16:38:18
4 1232449092 Jsoft (제이소프트) 이명재 62,286,000 88.923 88.980 101.40748 5 9 2022/01/19 15:26:57
5 2298104907 (주)혁산정보시스템

[최종낙찰]

전세원 62,700,000 89.514 89.571 102.08151 9 15 2022/01/19 18:54:54
6 7368602265 다담시스 주식회사 최규식 67,999,990 97.080 97.142 110.7104 15 1 2022/01/19 20:28:56
-1 2158687767 (주)에스앤디비즈 정성호 61,327,000 87.554 87.610 99.84614 6 14 2022/01/20 10:01:53 낙찰하한선 미달