공고개요
공고번호 20191214437-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 대구광역시 달성군 (053-668-2692)
지역제한 달성 개찰일시 2019/12/13 16:00:00
기초금액 64,400,000원 투찰률 87.745%
예정가격 63,975,175원 사정률 99.34033 % (-0.65967 %)
낙찰하한가 56,135,018원 참여업체 수 57
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
66,129,800 102.68602 6 64,933,300 100.82810 9 0.05792 63,464,300 98.54704 8 0.44504
65,887,000 102.30900 9 0.37702 64,641,500 100.37500 8 0.45310 63,372,900 98.40512 6 0.14192
65,570,200 101.81708 5 0.49192 64,212,000 99.70807 4 0.66693 63,139,100 98.04208 13 0.36304
65,310,000 101.41304 13 0.40404 63,935,700 99.27903 4 0.42904 62,848,000 97.59006 7 0.45202
64,970,600 100.88602 3 0.52702 63,750,900 98.99208 6 0.28695 62,518,300 97.07810 13 0.51196
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
64,641,500 100.37500 8 62,848,000 97.59006 7 1.68897 63,372,900 98.40512 6 -0.36304
66,129,800 102.68602 6 -2.31102 65,570,200 101.81708 5 -4.22702 65,887,000 102.30900 9 -3.90388
63,750,900 98.99208 6 3.69394 63,464,300 98.54704 8 3.27004 64,970,600 100.88602 3 1.42298
65,310,000 101.41304 13 -2.42096 64,933,300 100.82810 9 -2.28106 62,518,300 97.07810 13 3.80792
63,935,700 99.27903 4 2.13401 63,139,100 98.04208 13 2.78602 64,212,000 99.70807 4 -2.62997
참여업체 리스트(총 57 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5148137382 화신토건 주식회사

[최종낙찰]

윤대혁 56,178,800 87.813 87.234 99.41781 14 10 2019/12/12 17:24:01
2 5148193614 찬우건설 주식회사 이재완 56,192,000 87.834 87.254 99.44117 4 3 2019/12/13 09:18:43
3 5048130359 (주)신명산업개발 신순애 56,202,500 87.850 87.270 99.45975 12 9 2019/12/12 17:30:45
4 4098182741 (주)부명건설 서만헌 56,204,899 87.854 87.274 99.464 4 5 2019/12/13 08:58:14
5 5088106303 유덕건설주식회사 신경호 56,216,480 87.872 87.292 99.48449 14 2 2019/12/12 13:49:21
6 8938800230 주식회사 창마산업개발 석창훈 56,216,700 87.872 87.293 99.48488 4 11 2019/12/11 18:24:43
7 5078104942 세일건설 주식회사 윤태형 56,219,000 87.876 87.296 99.48895 11 14 2019/12/11 11:20:15
8 5148113890 평화건설(주) 손용식 56,249,100 87.923 87.343 99.54222 7 10 2019/12/13 08:37:34
9 2238110041 주식회사 은마토건 황지연 56,333,800 88.055 87.474 99.69211 10 6 2019/12/13 11:01:46
10 5058113197 정홍건설(주) 박관현 56,384,763 88.135 87.553 99.7823 13 6 2019/12/11 13:35:26
11 6108145462 주식회사 용현건설 이창도 56,402,111 88.162 87.580 99.813 10 11 2019/12/12 16:24:34
12 6158160454 (주) 적토마 박상갑 56,417,000 88.185 87.604 99.83934 4 3 2019/12/10 15:07:42
13 5138114085 (주)송림건설 오한용 56,473,000 88.273 87.690 99.93845 4 12 2019/12/11 13:18:16
14 5038193195 신강토건(주) 서정순 56,485,177 88.292 87.709 99.96 5 1 2019/12/12 16:48:17
15 4598600400 주식회사 명신건설 이상선 56,490,000 88.299 87.717 99.96853 9 12 2019/12/12 21:22:12
16 5148147274 (주)삼영건설 김종갑 56,498,460 88.313 87.730 99.9835 1 8 2019/12/13 11:07:36
17 5148127190 (주)가원건설 전재곤 56,507,780 88.327 87.745 100 2 3 2019/12/13 09:15:50
17 5158131834 드림건설(주) 이성오 56,507,780 88.327 87.745 100 12 15 2019/12/13 11:14:37
19 5148172905 아진건설(주) 백지예 56,523,090 88.351 87.768 100.02709 9 10 2019/12/12 10:13:30
20 5148129373 (주)삼환건설 이경희 56,531,610 88.364 87.782 100.04217 3 6 2019/12/11 10:06:54
21 5148162542 보문건설 주식회사 배상욱 56,543,418 88.383 87.800 100.06306 9 8 2019/12/11 15:23:46
22 2208669816 (주)거산토건 홍종수 56,610,000 88.487 87.903 100.18089 7 9 2019/12/12 13:39:53
23 5148113774 주식회사 국제지오컨설팅 최상종 56,623,700 88.508 87.925 100.20513 1 8 2019/12/12 11:24:46
24 4328801510 거영건설 주식회사 김광겸 56,713,870 88.649 88.065 100.36471 14 5 2019/12/12 14:01:25
25 8748600399 주식회사 주원건설 전만길 56,718,800 88.657 88.072 100.37343 11 9 2019/12/13 11:17:05
26 5028172334 국영건설주식회사 서국교 56,733,500 88.680 88.095 100.39944 5 10 2019/12/11 12:06:12
27 5148163162 에스디시주식회사 최서영 56,745,678 88.699 88.114 100.421 14 8 2019/12/12 23:09:53
28 5148149928 (주)초림건설 황기철 56,772,800 88.741 88.156 100.46899 15 9 2019/12/11 17:03:15
29 5148162896 (주)합동산업개발 김양우 56,795,801 88.777 88.192 100.5097 1 13 2019/12/13 11:17:55
30 5148179456 (주)한길건설산업 신동원 56,807,000 88.795 88.209 100.52952 11 7 2019/12/11 10:38:11
31 5148132878 (주)장인 이대규 56,813,500 88.805 88.219 100.54102 11 14 2019/12/13 10:27:33
32 5148147857 주식회사 부천건설 최승일 56,846,900 88.857 88.271 100.60012 8 9 2019/12/13 09:08:22
33 5088109635 (주)장수건설 이분선 56,855,690 88.871 88.285 100.61568 4 10 2019/12/12 11:12:37
34 5018122296 (주)성호건설 조재목 56,883,000 88.914 88.327 100.66401 8 10 2019/12/12 17:03:00
35 5018121375 (주)진성건설 김정길 56,943,000 89.007 88.420 100.77019 14 15 2019/12/11 20:47:11
36 3128149152 우성토건주식회사 임병하 57,021,999 89.131 88.543 100.90999 12 4 2019/12/12 14:37:26
37 5038189712 주식회사 남경건설 (楠炅建設) 박병규 57,026,000 89.137 88.549 100.91707 14 2 2019/12/10 17:09:42
38 5148114021 명진건설(주) 태은호 57,077,000 89.217 88.628 101.00733 12 10 2019/12/13 09:39:19
39 4128122507 경림건설 주식회사 권영미 57,087,000 89.233 88.644 101.02502 13 4 2019/12/12 10:10:59
40 5148191765 주식회사 명성토공 서영정 57,087,380 89.233 88.645 101.02569 14 4 2019/12/13 07:17:39
41 5148114036 東成建設 株式會社 장한기 57,093,260 89.242 88.654 101.0361 7 3 2019/12/12 16:55:55
42 5148171570 한보건설 주식회사 김종수 57,116,900 89.279 88.690 101.07794 8 1 2019/12/13 08:52:34
43 6158123707 (주)금와건설 김민수 57,153,946 89.337 88.748 101.14349 2 14 2019/12/10 23:37:47
-1 5138148998 주식회사 마야건설 박희숙 56,119,800 87.721 87.142 99.3134 4 12 2019/12/11 17:57:15 낙찰하한선 미달
-2 4128128044 대현토건(주) 김병욱 56,110,500 87.706 87.128 99.29694 10 12 2019/12/12 16:28:18 낙찰하한선 미달
-3 5148148609 광민건설(주) 이상걸 55,975,999 87.496 86.919 99.05892 4 2 2019/12/11 16:55:44 낙찰하한선 미달
-4 5428100478 주식회사 창명씨엔아이 이홍건 55,963,900 87.477 86.900 99.03751 8 10 2019/12/12 19:15:16 낙찰하한선 미달
-5 5148188315 주식회사거석건설 박용범 55,876,100 87.340 86.764 98.88213 1 15 2019/12/12 13:33:33 낙찰하한선 미달
-6 5088121304 이지건설(주) 임혜정 55,871,400 87.332 86.756 98.87381 4 2 2019/12/12 12:52:24 낙찰하한선 미달
-7 5148163497 (주)에스더블유건설 강수경 55,868,620 87.328 86.752 98.86889 4 14 2019/12/13 09:53:08 낙찰하한선 미달
1 2