공고개요
공고번호 K191186010/1
종목
발주처 한국수력원자력(주) (054-704-5372)
지역제한 전국 개찰일시 2019/12/12 15:00:00
기초금액 38,808,000원 투찰률 84.245%
예정가격 38,709,067원 사정률 99.74507 % (-0.25493 %)
낙찰하한가 32,610,454원 참여업체 수 2
G2B 분류번호 - G2B 분류명 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
39,478,105 101.72671 39,049,852 100.62320 0.36863 38,588,108 99.43338 0.01698
39,319,114 101.31703 0.40968 39,041,351 100.60129 0.02191 38,399,077 98.94629 0.48709
39,240,304 101.11395 0.20308 38,942,067 100.34546 0.25583 38,331,278 98.77158 0.17471
39,228,808 101.08433 0.02962 38,780,911 99.93019 0.41527 38,324,544 98.75423 0.01735
39,192,910 100.99183 0.09250 38,594,698 99.45036 0.47983 38,268,962 98.61101 0.14322
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
38,399,077 98.94629 38,324,544 98.75423 0.69613 38,331,278 98.77158 2.54545
39,478,105 101.72671 -2.78042 38,780,911 99.93019 -1.17596 38,268,962 98.61101 0.16057
38,942,067 100.34546 1.38125 39,240,304 101.11395 -1.18376 39,041,351 100.60129 -1.99028
39,192,910 100.99183 -0.64637 38,588,108 99.43338 1.68057 39,228,808 101.08433 -0.48304
38,594,698 99.45036 1.54147 39,319,114 101.31703 -1.88365 39,049,852 100.62320 0.46113
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6068128130 주식회사 비엠티 윤종찬 34,221,600 88.407 88.1818 104.67305 0000/00/00 00:00:00
2 4108153192 (주)무진기연 조성은 35,288,000 91.162 90.9297 107.93483 0000/00/00 00:00:00