공고개요
공고번호 20191006734-00
종목 실내건축/건물및시설물건설유지보수서비스
대업종 실내건축
발주처 한국에너지공단 (052-920-0254)
지역제한 전국 개찰일시 2019/10/15 11:00:00
기초금액 35,003,640원 투찰률 87.745%
예정가격 35,213,625원 사정률 100.59989 % (0.59989 %)
A값 1,266,582원 참여업체 수 54
낙찰하한가 31,053,415원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
35,656,900 101.86626 10 35,145,100 100.40412 16 0.45196 34,706,900 99.15225 6 0.20198
35,573,500 101.62800 4 0.23826 35,112,600 100.31128 6 0.09284 34,615,100 98.89000 7 0.26225
35,500,000 101.41802 8 0.20998 35,029,600 100.07416 8 0.23712 34,552,500 98.71116 8 0.17884
35,400,300 101.13319 3 0.28483 34,905,700 99.72020 8 0.35396 34,461,500 98.45118 7 0.25998
35,303,300 100.85608 5 0.27711 34,777,600 99.35423 4 0.36597 34,386,200 98.23606 6 0.21512
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
35,500,000 101.41802 8 34,461,500 98.45118 7 2.40490 34,905,700 99.72020 8 0.68392
34,552,500 98.71116 8 2.70686 34,615,100 98.89000 7 -0.43882 34,706,900 99.15225 6 0.56795
35,400,300 101.13319 3 -2.42203 34,386,200 98.23606 6 0.65394 35,573,500 101.62800 4 -2.47575
34,777,600 99.35423 4 1.77896 35,112,600 100.31128 6 -2.07522 35,029,600 100.07416 8 1.55384
35,303,300 100.85608 5 -1.50185 35,145,100 100.40412 16 -0.09284 35,656,900 101.86626 10 -1.79210
참여업체 리스트(총 54 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액 가격점수

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6108633980 주식회사 더지음

[최종낙찰]

임영덕 31,065,243 85.6 88.219 88.748 100.6384 10 12 2019/10/14 23:40:54
2 5028175364 (주)피스페이스 곽현수 31,091,805 87.2 88.294 88.824 100.72488 5 12 2019/10/15 08:45:19
3 4178132596 주식회사성광산업 김수영 31,137,174 89.8 88.423 88.954 100.8726 2 14 2019/10/15 08:56:43
4 1198115733 중양산업건설주식회사 나양종 31,175,951 87.8 88.533 89.064 100.99885 10 3 2019/10/14 17:58:21
5 5058124355 주식회사대성건장 김기준 31,278,500 85 88.824 89.357 101.33273 11 1 2019/10/11 16:35:09
6 3018632414 주식회사 씨앤씨파트너스 김태호 31,310,816 85 88.916 89.450 101.43795 7 10 2019/10/14 21:45:26
7 2698100383 주식회사 디자인문 이재문 31,545,179 85 89.582 90.119 102.201 11 15 2019/10/15 08:42:36
8 1198620527 주식회사 소올아이앤디 조동희 31,812,630 85 90.341 90.883 103.07178 9 11 2019/10/14 10:37:43
-1 4158153498 주식회사 공공디자인연구소 홍성호 31,044,000 84.4 88.159 88.687 100.56924 14 6 2019/10/14 17:03:48 낙찰하한선 미달
-2 1138190016 (주)신영아이에스티 전길현 31,023,030 83.2 88.099 88.628 100.50096 10 1 2019/10/14 11:27:06 낙찰하한선 미달
-3 6098617904 주식회사 디스페이스 신수범 31,022,980 83.2 88.099 88.627 100.5008 5 7 2019/10/11 18:14:52 낙찰하한선 미달
-4 1348617389 주식회사희망 호금옥 30,999,150 81.8 88.031 88.559 100.42321 10 1 2019/10/14 11:35:33 낙찰하한선 미달
-5 2068640619 씨앤에스 주식회사 전재남 30,996,210 81.6 88.023 88.551 100.41364 10 15 2019/10/14 07:56:00 낙찰하한선 미달
-6 1288137105 주식회사 우리집열린마당 권칠문 30,987,050 81 87.997 88.525 100.38382 15 8 2019/10/13 23:48:17 낙찰하한선 미달
-7 8258601023 주식회사 다빈치디자인스페이스 이혜지 30,963,211 79.6 87.929 88.457 100.3062 13 2 2019/10/11 19:33:17 낙찰하한선 미달
-8 6091432951 디자인칼라 김혜수 30,950,832 78.8 87.894 88.421 100.2659 1 15 2019/10/12 11:21:25 낙찰하한선 미달
-9 6138123109 주식회사 대영건설 박동식 30,950,250 78.8 87.892 88.420 100.264 11 8 2019/10/12 09:04:03 낙찰하한선 미달
-10 4098641221 주식회사 스페이스엑스 김일라 30,946,993 78.6 87.883 88.410 100.2534 14 1 2019/10/14 19:05:19 낙찰하한선 미달
-11 1198625745 주식회사 엠디플랜 문정열 30,943,431 78.4 87.873 88.400 100.2418 8 1 2019/10/14 09:52:47 낙찰하한선 미달
-12 6078169454 주식회사 콜링씨앤디 차찬수 30,942,800 78.4 87.871 88.398 100.23974 10 2 2019/10/14 16:03:46 낙찰하한선 미달
-13 6218146592 (주)센텀 이덕진 30,937,960 78 87.857 88.384 100.22399 15 6 2019/10/14 14:49:13 낙찰하한선 미달
-14 4088148022 (주)지누커뮤니티 정용택 30,904,510 76.2 87.762 88.289 100.11508 10 9 2019/10/14 18:17:27 낙찰하한선 미달
-15 7528600838 주식회사 리안공간디자인 전숙 30,887,040 75 87.713 88.239 100.0582 5 11 2019/10/12 16:13:27 낙찰하한선 미달
-16 1238163840 주식회사 매일환경개발 이근상 30,885,500 75 87.708 88.235 100.05318 2 8 2019/10/14 16:21:49 낙찰하한선 미달
-17 4108118588 (주)인스나인 황인옥 30,885,380 75 87.708 88.234 100.05279 11 3 2019/10/11 14:31:54 낙찰하한선 미달
-18 4028122626 주식회사 디자인밸리 정동식 30,885,230 75 87.708 88.234 100.0523 5 14 2019/10/11 20:41:08 낙찰하한선 미달
-19 1302479634 바우디자인아트 전창진 30,875,400 74.4 87.680 88.206 100.0203 7 4 2019/10/13 19:14:53 낙찰하한선 미달
-20 1018614102 마루스페이스 (주) 이기태 30,868,600 74 87.660 88.186 99.99816 12 6 2019/10/15 02:39:38 낙찰하한선 미달
-21 6988700282 주식회사 비엠티 박병무 30,859,730 73.4 87.635 88.161 99.96928 13 10 2019/10/15 09:23:08 낙찰하한선 미달
-22 1118130633 (주)새로움아이 안나 30,856,800 73.4 87.627 88.153 99.95974 5 10 2019/10/11 10:19:41 낙찰하한선 미달
-23 1418123303 주식회사 제이원건설 차하진 30,844,000 72.6 87.591 88.116 99.91807 9 4 2019/10/14 21:25:38 낙찰하한선 미달
-24 2148763338 (주)디오플랜 조대현 30,841,030 72.4 87.582 88.108 99.9084 7 15 2019/10/12 18:36:48 낙찰하한선 미달
-25 2068129754 (주)고미건축디자인 장행수 30,837,980 72.2 87.574 88.099 99.89847 10 6 2019/10/15 08:53:41 낙찰하한선 미달
-26 5338800041 주식회사인유 박은경 30,831,970 71.8 87.556 88.082 99.8789 7 14 2019/10/12 15:50:31 낙찰하한선 미달
-27 2148842892 주식회사 아이디일공일일 김영효 30,831,355 71.8 87.555 88.080 99.8769 8 2 2019/10/14 16:56:28 낙찰하한선 미달
-28 3668600108 주식회사 디자인웰 이정민 30,796,990 69.8 87.457 87.982 99.76501 2 12 2019/10/11 15:01:21 낙찰하한선 미달
-29 6178188822 주식회사가온건업 안정수 30,787,657 69.2 87.431 87.955 99.73462 15 3 2019/10/14 12:04:03 낙찰하한선 미달
-30 4128139686 주식회사 네오트렌드 강태선 30,787,100 69.2 87.429 87.953 99.73281 9 2 2019/10/13 09:34:39 낙찰하한선 미달
-31 4038118576 유한회사 대현아이앤이 이영덕 30,786,429 69.2 87.427 87.952 99.73062 10 8 2019/10/14 06:17:24 낙찰하한선 미달
-32 1328800703 주식회사 정강에스아이 김주현 30,786,230 69.2 87.427 87.951 99.72998 6 12 2019/10/11 15:37:49 낙찰하한선 미달
-33 1428113190 (주)임팩트디자인그룹 우인하 30,768,280 68.2 87.376 87.900 99.67153 4 11 2019/10/14 08:33:44 낙찰하한선 미달
-34 3128178910 케이에스씨산업 주식회사 곽인학 30,757,036 67.4 87.344 87.868 99.63492 11 14 2019/10/14 16:07:04 낙찰하한선 미달
-35 4028137570 유한회사 일호네트웍스 조종완 30,744,820 66.8 87.309 87.833 99.59515 13 7 2019/10/14 18:59:01 낙찰하한선 미달
-36 2068620326 (주)에스제이아이건설 이은순 30,742,491 66.6 87.302 87.826 99.58757 14 7 2019/10/14 16:53:07 낙찰하한선 미달
-37 3158136729 주식회사 불스테크 전정식 30,741,936 66.6 87.301 87.824 99.58576 9 4 2019/10/14 08:35:12 낙찰하한선 미달
-38 4098615214 예건디엔아이 추연준 30,741,500 66.6 87.300 87.823 99.58434 2 10 2019/10/14 09:18:21 낙찰하한선 미달
-39 1148650875 주식회사 일래븐 임한종 30,733,998 66 87.278 87.802 99.55992 14 12 2019/10/14 08:21:13 낙찰하한선 미달
-40 7528600366 한국에너지진단기술원(주) 정관용 30,699,590 64 87.180 87.703 99.44789 10 15 2019/10/15 09:22:31 낙찰하한선 미달
-41 3178136123 주식회사 이레이앤씨 정천호 30,674,100 62.6 87.108 87.631 99.3649 13 15 2019/10/13 12:33:32 낙찰하한선 미달
-42 4178126473 (주)다인토탈인테리어 황은애 30,614,116 59 86.938 87.459 99.1696 15 1 2019/10/15 08:37:37 낙찰하한선 미달
1 2