공고개요
공고번호 20191006032-00
종목 기술사/토질.토목구조(en)/건축구조(en)/수자원.상수도(en)/측량
발주처 전라남도 고흥군 (061-830-5274)
지역제한 전남 개찰일시 2019/10/17 15:00:00
기초금액 71,434,000원 투찰률 87.745%
예정가격 71,297,250원 사정률 99.80856 % (-0.19144 %)
낙찰하한가 62,559,773원 참여업체 수 65
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
73,409,200 102.76506 8 71,970,500 100.75104 9 0.35403 70,476,100 98.65904 15 0.52706
73,176,300 102.43903 2 0.32603 71,466,900 100.04605 12 0.70499 70,133,200 98.17901 10 0.48003
72,718,400 101.79802 6 0.64101 71,252,600 99.74605 10 0.30000 69,873,900 97.81602 5 0.36299
72,486,300 101.47310 10 0.32492 71,022,600 99.42408 13 0.32197 69,693,200 97.56306 9 0.25296
72,223,400 101.10507 11 0.36803 70,852,600 99.18610 6 0.23798 69,518,900 97.31906 4 0.24400
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
72,718,400 101.79802 6 69,518,900 97.31906 4 0.49696 72,223,400 101.10507 11 0.36803
71,466,900 100.04605 12 1.75197 71,252,600 99.74605 10 -2.42699 73,176,300 102.43903 2 -1.33396
71,970,500 100.75104 9 -0.70499 70,476,100 98.65904 15 1.08701 73,409,200 102.76506 8 -0.32603
69,693,200 97.56306 9 3.18798 71,022,600 99.42408 13 -0.76504 70,133,200 98.17901 10 4.58605
69,873,900 97.81602 5 -0.25296 72,486,300 101.47310 10 -2.04902 70,852,600 99.18610 6 -1.00709
참여업체 리스트(총 65 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4088100144 한국기술개발 주식회사

[최종낙찰]

임형택 62,567,000 87.755 87.587 99.82009 9 3 2019/10/17 09:16:48
2 4128127782 광남기술주식회사 정수영 62,585,000 87.780 87.612 99.84881 8 4 2019/10/16 17:16:14
3 4088148468 (주)대명기술개발 김영균 62,592,000 87.790 87.622 99.85998 13 15 2019/10/16 13:40:14
4 1278152705 주식회사 평화엔지니어링 권재원 62,610,000 87.815 87.647 99.88869 13 7 2019/10/17 08:47:14
5 4088119153 주식회사 원진엔지니어링건축사사무소 김유신 62,665,000 87.892 87.724 99.97644 7 2 2019/10/16 09:20:32
6 4098180030 주식회사장산엔지니어링 문수봉 62,706,700 87.951 87.782 100.04297 10 3 2019/10/17 09:14:16
7 2298108878 주식회사하이콘엔지니어링 이진완 62,770,000 88.039 87.871 100.14396 1 15 2019/10/16 17:47:41
8 4088136899 도시종합건설(주) 이태리 62,815,280 88.103 87.934 100.2162 9 11 2019/10/17 12:44:23
9 4178128035 주식회사 우빈기술공사 조연우 62,820,000 88.109 87.941 100.22373 3 10 2019/10/17 11:48:27
10 4088121834 동원건설(주) 박장륜 62,846,000 88.146 87.977 100.26521 7 6 2019/10/17 10:48:55
11 4108192180 주식회사 국토정보기술단 문병채 62,863,000 88.170 88.001 100.29233 9 1 2019/10/16 09:11:11
12 4108192647 주식회사 명신기업 이정철 62,877,390 88.190 88.021 100.31529 4 10 2019/10/16 16:35:45
13 4088606158 (유)신성산업개발 장유진 62,936,000 88.272 88.103 100.4088 13 11 2019/10/17 09:33:33
14 4098613647 대정엔지니어링(유) 김종환 62,938,000 88.275 88.106 100.41199 11 12 2019/10/16 23:34:12
15 4088129044 금아이엔지주식회사 배홍철 62,940,000 88.278 88.109 100.41518 11 14 2019/10/16 09:15:38
16 1328126344 (주)신명건설기술공사 김장흥 62,999,000 88.361 88.191 100.50931 13 8 2019/10/10 18:25:06
17 4118119450 (주)에프엠산업 박병철 63,007,000 88.372 88.203 100.52207 4 9 2019/10/17 09:31:58
18 4088145646 유지건설(주) 정황조 63,136,000 88.553 88.383 100.72788 10 11 2019/10/16 11:58:12
19 4088130459 신촌종합건설(주) 이형석 63,139,400 88.557 88.388 100.7333 9 14 2019/10/17 09:34:59
20 4098154532 송죽기술개발 주식회사 박경렬 63,150,400 88.573 88.403 100.75085 11 13 2019/10/17 09:25:54
21 4098179076 (주)정진이앤씨 정찬욱 63,152,000 88.575 88.406 100.75341 8 7 2019/10/16 09:01:15
22 4128143083 주식회사 신오엔지니어링 정병연 63,174,000 88.606 88.436 100.78851 9 8 2019/10/17 09:30:10
23 4128124903 주식회사 에스디엔지니어링 김은영 63,230,000 88.685 88.515 100.87785 7 2 2019/10/16 19:09:15
24 4128123715 주식회사 기림 김용구 63,240,000 88.699 88.529 100.8938 15 11 2019/10/17 09:18:16
25 4108634507 서진기술개발 주식회사 이창범 63,261,000 88.728 88.558 100.92731 3 1 2019/10/17 09:51:13
26 4118115115 유성건설 주식회사 김범중 63,324,000 88.816 88.646 101.02782 7 8 2019/10/16 11:35:03
27 4088148245 광남기술개발(주) 정우철 63,337,000 88.835 88.665 101.04856 2 11 2019/10/16 16:37:24
28 4168169940 유한회사 일성 이영철 63,391,000 88.910 88.740 101.13471 8 5 2019/10/16 19:21:52
29 7678600811 주식회사 서진유앤디 정치남 63,441,000 88.980 88.810 101.21448 15 11 2019/10/16 12:26:46
30 4138105331 (주)금진 건설 박상수 63,518,600 89.089 88.919 101.33828 13 2 2019/10/17 08:59:40
31 4168188423 한동이엔씨 주식회사 정선영 63,826,000 89.520 89.349 101.82871 14 10 2019/10/17 09:04:35
32 4158154008 (유)청석엔지니어링 김대수 63,870,600 89.583 89.412 101.89987 3 2 2019/10/16 15:51:52
-1 4158142384 (주)우리종합기술 윤지현 62,533,000 87.707 87.539 99.76585 8 5 2019/10/16 09:04:13 낙찰하한선 미달
-2 4088131860 한동건설엔지니어링 주식회사 채성의 62,447,000 87.586 87.419 99.62864 2 8 2019/10/17 09:05:06 낙찰하한선 미달
-3 4118176126 유한회사성보 김경원 62,428,100 87.560 87.392 99.59849 10 9 2019/10/17 06:11:18 낙찰하한선 미달
-4 6628801033 유한회사 영진산업개발 전봉오 62,423,000 87.553 87.385 99.59035 1 14 2019/10/17 08:32:52 낙찰하한선 미달
-5 4098626569 (주)태성기술개발 김종국 62,423,000 87.553 87.385 99.59035 9 8 2019/10/15 14:06:16 낙찰하한선 미달
-6 4128127235 세원건설이엔지주식회사 이정민 62,412,000 87.537 87.370 99.5728 9 4 2019/10/17 08:55:36 낙찰하한선 미달
-7 4168181643 보강건설이엔지주식회사 박동주 62,353,800 87.456 87.288 99.47995 5 2 2019/10/17 09:18:32 낙찰하한선 미달
-8 4738100100 주식회사 선우기술개발 김익중 62,348,000 87.447 87.280 99.4707 2 7 2019/10/17 08:57:18 낙찰하한선 미달
-9 4088126372 주식회사 서남엔지니어링 서경희 62,348,000 87.447 87.280 99.4707 5 2 2019/10/17 09:24:05 낙찰하한선 미달
-10 4118132846 주식회사 태화기술공사 임중재 62,337,000 87.432 87.265 99.45315 11 2 2019/10/16 17:58:42 낙찰하한선 미달
-11 4158126628 (주)에스제이 장지영 62,333,000 87.426 87.259 99.44676 14 8 2019/10/16 14:54:33 낙찰하한선 미달
-12 4088141733 수성건설이엔지(주) 김혁진 62,310,000 87.394 87.227 99.41007 9 10 2019/10/17 09:06:47 낙찰하한선 미달
-13 4088134907 (주)성우 김효숙 62,308,000 87.391 87.224 99.40688 12 8 2019/10/17 09:21:14 낙찰하한선 미달
-14 4118143926 유한회사 테마건설 방기은 62,303,120 87.385 87.217 99.39909 9 3 2019/10/17 09:05:20 낙찰하한선 미달
-15 4128148055 대현기술개발 주식회사 김삼곤 62,299,000 87.379 87.211 99.39252 2 7 2019/10/17 13:29:24 낙찰하한선 미달
-16 4108675605 주식회사 원흥건설건축사사무소 나송수 62,285,000 87.359 87.192 99.37019 14 8 2019/10/11 09:54:10 낙찰하한선 미달
-17 4108628403 기찬토건 주식회사 박유린 62,278,000 87.349 87.182 99.35902 1 7 2019/10/15 16:50:17 낙찰하한선 미달
-18 4098644475 유한회사 창비기술개발 이민순 62,272,000 87.341 87.174 99.34944 15 4 2019/10/11 09:49:56 낙찰하한선 미달
1 2