공고개요
공고번호 20191011399-00
종목 전기
발주처 충청남도 논산시 농업기술센터 (041-746-8315)
지역제한 논산 개찰일시 2019/10/17 15:00:00
기초금액 28,314,000원 투찰률 87.745%
예정가격 28,439,175원 사정률 100.44209 % (0.44209 %)
낙찰하한가 24,953,955원 참여업체 수 66
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
29,156,100 102.97414 13 28,551,600 100.83916 10 0.25393 27,960,700 98.75220 10 0.44996
28,952,500 102.25506 6 0.71908 28,414,800 100.35600 12 0.48316 27,789,400 98.14720 10 0.60500
28,875,200 101.98205 9 0.27301 28,312,100 99.99328 6 0.36272 27,736,700 97.96107 9 0.18613
28,765,100 101.59320 6 0.38885 28,194,600 99.57830 6 0.41498 27,634,200 97.59906 11 0.36201
28,623,500 101.09309 5 0.50011 28,088,100 99.20216 10 0.37614 27,498,900 97.12121 9 0.47785
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
28,551,600 100.83916 10 27,498,900 97.12121 9 1.02599 27,960,700 98.75220 10 0.44996
28,194,600 99.57830 6 1.26086 27,736,700 97.96107 9 -0.83986 28,414,800 100.35600 12 -1.60380
28,623,500 101.09309 5 -1.51479 28,312,100 99.99328 6 -2.03221 28,765,100 101.59320 6 -1.23720
28,952,500 102.25506 6 -1.16197 29,156,100 102.97414 13 -2.98086 28,875,200 101.98205 9 -0.38885
27,789,400 98.14720 10 4.10786 28,088,100 99.20216 10 3.77198 27,634,200 97.59906 11 4.38299
참여업체 리스트(총 66 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3088125578 (주)그린전기 소방

[최종낙찰]

박은주 24,959,094 87.763 88.151 100.46278 12 9 2019/10/16 14:21:17
2 3088116706 (주)영진전기공사 김장호 24,962,260 87.774 88.162 100.47552 15 10 2019/10/16 16:37:00
3 6068653653 (주)세계전기 이상원 24,968,830 87.797 88.185 100.50197 1 8 2019/10/16 22:51:48
4 3088107468 주식회사 태양전기통신 이정호 24,969,830 87.800 88.188 100.50599 2 5 2019/10/16 14:18:32
5 3088130334 (주)한빛이엔지 김유진 24,970,630 87.803 88.191 100.50921 15 1 2019/10/14 15:05:37
6 3088134679 주식회사거성전력 고영석 24,975,000 87.819 88.207 100.5268 6 3 2019/10/17 09:19:19
7 5028605562 태광전기 주식회사 조미경 24,975,750 87.821 88.209 100.52982 3 11 2019/10/15 10:57:52
8 3088129929 주식회사 가가전기 두진찬 24,983,000 87.847 88.235 100.559 2 6 2019/10/15 18:32:44
9 3088104156 (합)현대전기 김난석 24,996,500 87.894 88.283 100.61334 1 12 2019/10/17 08:13:47
10 3088116967 (주)국제전기 김국진 24,998,650 87.902 88.290 100.622 6 11 2019/10/17 08:53:26
11 4108194607 에스에이치기업(주) 신철 25,005,950 87.927 88.316 100.65138 5 15 2019/10/16 17:12:57
12 2488601037 주식회사 우성전력 이효 25,025,780 87.997 88.386 100.7312 12 11 2019/10/15 09:43:46
13 3088139150 대승전기(주) 이상신 25,026,451 87.999 88.388 100.7339 5 12 2019/10/15 17:21:41
14 3148609296 주식회사 미래공사 민경수 25,029,100 88.009 88.398 100.74456 7 4 2019/10/14 15:32:31
15 2318106010 주식회사 서진 이문준 25,040,934 88.050 88.440 100.79219 15 10 2019/10/16 22:01:51
16 3088106339 (주)우송전기 김희중 25,041,240 88.051 88.441 100.79343 5 4 2019/10/14 17:14:05
17 3081151700 건양전기공사 임진교 25,095,000 88.240 88.631 101.00981 14 9 2019/10/17 09:25:54
18 3088116900 주식회사 경도 김형태 25,220,750 88.683 89.075 101.51597 9 8 2019/10/15 15:04:01
19 3088142015 삼신개발(주) 김운철 25,235,290 88.734 89.126 101.5745 12 11 2019/10/16 16:41:54
20 3088127241 주식회사정도전력 신영춘 25,302,000 88.968 89.362 101.84301 6 15 2019/10/17 09:46:24
-1 3148194027 (주)신원전력개발 이정숙 24,949,760 87.730 88.118 100.42521 13 6 2019/10/15 16:26:20 낙찰하한선 미달
-2 1028700796 (주)예별 박현아 24,941,136 87.699 88.087 100.3905 5 2 2019/10/14 17:23:20 낙찰하한선 미달
-3 3088136721 주식회사 그린이엔지 박덕규 24,935,941 87.681 88.069 100.36959 9 12 2019/10/15 17:10:31 낙찰하한선 미달
-4 3058607692 주식회사 신원전력 이석태 24,929,480 87.658 88.046 100.34358 1 7 2019/10/15 10:48:01 낙찰하한선 미달
-5 3088138831 주식회사 상선전력 김순옥 24,917,460 87.616 88.004 100.2952 1 12 2019/10/17 09:17:26 낙찰하한선 미달
-6 3088130732 (주)우리전력 양현정 24,907,523 87.581 87.968 100.2552 15 7 2019/10/15 18:16:25 낙찰하한선 미달
-7 3148184631 주식회사 알트 송인철 24,906,528 87.578 87.965 100.2512 15 1 2019/10/16 08:37:50 낙찰하한선 미달
-8 3088121591 주식회사 밝은전기 송종선 24,878,823 87.480 87.867 100.13968 1 7 2019/10/15 09:49:41 낙찰하한선 미달
-9 3088134460 세화기업 주식회사 신미라 24,877,828 87.477 87.864 100.13568 15 11 2019/10/17 11:47:25 낙찰하한선 미달
-10 3058193422 주식회사 터보이엔지 최윤서 24,869,540 87.448 87.834 100.10232 13 12 2019/10/16 09:09:18 낙찰하한선 미달
-11 3088133383 주식회사 논산전력 정경한 24,867,840 87.442 87.828 100.09547 8 3 2019/10/14 19:29:45 낙찰하한선 미달
-12 3080296821 이구전기공사 박헌태 24,865,100 87.432 87.819 100.08444 1 2 2019/10/14 18:54:14 낙찰하한선 미달
-13 6138123598 대성전력(주) 유광찬 24,858,490 87.409 87.795 100.05784 4 9 2019/10/14 17:23:15 낙찰하한선 미달
-14 1568100748 주식회사 명호전기 정태호 24,856,000 87.400 87.786 100.04782 6 13 2019/10/15 18:26:33 낙찰하한선 미달
-15 3088108088 주식회사 금성이앤씨 구본철 24,835,580 87.328 87.714 99.96562 7 14 2019/10/14 17:19:41 낙찰하한선 미달
-16 3088103555 일산종합건설 주식회사 박재현 24,827,000 87.298 87.684 99.93109 5 1 2019/10/17 08:49:37 낙찰하한선 미달
-17 4018145650 유한회사 일동이엔지 김종호 24,824,580 87.290 87.675 99.92135 9 2 2019/10/14 14:29:49 낙찰하한선 미달
-18 3080890945 천일전기 김중야 24,824,499 87.289 87.675 99.92102 10 4 2019/10/16 11:18:36 낙찰하한선 미달
-19 3088114595 주식회사태화전설 송인식 24,818,000 87.266 87.652 99.89486 5 11 2019/10/16 10:42:52 낙찰하한선 미달
-20 3088130144 명진전력 주식회사 김은경 24,816,700 87.262 87.648 99.88963 14 7 2019/10/15 09:49:02 낙찰하한선 미달
-21 3088113484 (주)형제전기 조용길 24,814,754 87.255 87.641 99.8818 11 14 2019/10/14 15:11:58 낙찰하한선 미달
-22 3088130412 (주)밝은전력 최병호 24,811,479 87.244 87.629 99.86861 7 15 2019/10/17 09:21:31 낙찰하한선 미달
-23 3128119847 명승종합건설 주식회사 문신원 24,803,940 87.217 87.603 99.83827 12 9 2019/10/16 10:31:07 낙찰하한선 미달
-24 3088139295 주식회사 국제전기공사 김선우 24,801,880 87.210 87.595 99.82998 3 8 2019/10/15 16:11:54 낙찰하한선 미달
-25 3058152192 주식회사 와이엠종합건설 문장환 24,801,366 87.208 87.594 99.82791 4 7 2019/10/14 16:37:05 낙찰하한선 미달
-26 3308800802 주식회사 해인전기 인진영 24,786,180 87.155 87.540 99.76678 10 9 2019/10/16 17:52:19 낙찰하한선 미달
-27 3198700069 주식회사 대건전기 이재만 24,784,600 87.149 87.534 99.76042 8 5 2019/10/17 09:02:25 낙찰하한선 미달
-28 2148807309 주식회사 동학전기 이동규 24,783,940 87.147 87.532 99.75777 5 10 2019/10/16 17:59:23 낙찰하한선 미달
-29 7878700694 주식회사 미래전력 조권수 24,781,476 87.138 87.523 99.74785 11 12 2019/10/15 13:38:57 낙찰하한선 미달
-30 3088102293 株式會社 宇宙電氣通信工社 이정근 24,772,710 87.107 87.492 99.71257 14 10 2019/10/14 16:58:45 낙찰하한선 미달
1 2