공고개요
공고번호 20190623364-00
종목 전기
발주처 경찰청 전라북도경찰청 (063-280-9622)
지역제한 정읍 개찰일시 2019/06/20 15:00:00
기초금액 20,400,000원 투찰률 87.745%
예정가격 20,483,950원 사정률 100.41151 % (0.41151 %)
낙찰하한가 17,973,642원 참여업체 수 70
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
20,758,500 101.75735 10 20,531,600 100.64509 12 0.31520 20,238,900 99.21029 8 0.32598
20,749,900 101.71519 11 0.04216 20,489,400 100.43823 5 0.20686 20,170,500 98.87500 4 0.33529
20,678,900 101.36715 10 0.34804 20,436,400 100.17843 14 0.25980 20,123,800 98.64607 11 0.22893
20,610,400 101.03137 10 0.33578 20,371,900 99.86225 12 0.31618 20,097,700 98.51813 8 0.12794
20,595,900 100.96029 13 0.07108 20,305,400 99.53627 6 0.32598 20,035,700 98.21421 6 0.30392
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
20,035,700 98.21421 6 20,595,900 100.96029 13 -1.42402 20,371,900 99.86225 12 0.78284
20,610,400 101.03137 10 -2.81716 20,678,900 101.36715 10 -0.40686 20,758,500 101.75735 10 -1.89510
20,238,900 99.21029 8 1.82108 20,170,500 98.87500 4 2.49215 20,749,900 101.71519 11 0.04216
20,123,800 98.64607 11 0.56422 20,489,400 100.43823 5 -1.56323 20,436,400 100.17843 14 1.53676
20,305,400 99.53627 6 -0.89020 20,531,600 100.64509 12 -0.20686 20,097,700 98.51813 8 1.66030
참여업체 리스트(총 70 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4048130971 주식회사 광덕전기

[최종낙찰]

임성택 17,974,100 87.747 88.108 100.41407 5 7 2019/06/19 21:48:10
2 4048141328 주식회사 서호전기 김선미 17,976,950 87.761 88.122 100.43 12 11 2019/06/19 18:09:55
3 1258197536 주식회사 유창전기 류승철 17,977,180 87.762 88.123 100.43128 6 3 2019/06/20 08:54:51
4 4708700705 주식회사 정석 김민정 17,978,870 87.770 88.131 100.44072 15 4 2019/06/19 13:18:12
5 4040242152 명진전력 김경련 17,980,500 87.778 88.139 100.44983 10 14 2019/06/19 06:03:53
6 8718101133 주식회사 다빛엔지니어링 원경모 17,981,031 87.781 88.142 100.45279 11 6 2019/06/19 10:08:10
7 4108616737 (주)대양일렉콤 이현숙 17,982,593 87.788 88.149 100.46152 2 12 2019/06/20 01:56:58
8 4048111765 유한회사 대유종합토건 이만순 17,983,000 87.790 88.151 100.46379 12 10 2019/06/20 08:39:55
9 4048133226 유한회사 청룡전력 이용관 17,985,900 87.804 88.166 100.48 1 13 2019/06/19 11:59:33
10 8417900028 태원기전 오수지 17,989,433 87.822 88.183 100.49973 7 3 2019/06/19 18:51:28
11 4041409952 정일전업사 이상두 18,002,833 87.887 88.249 100.57459 3 11 2019/06/19 09:57:22
12 4048120890 유한회사 동방전기통신 김준식 18,005,366 87.899 88.261 100.58874 4 2 2019/06/20 09:31:05
13 4048127699 주식회사 웅비전력 조병언 18,008,300 87.914 88.275 100.60514 13 3 2019/06/19 11:11:58
14 4048121211 주식회사 에이치케이 고봉석 18,011,373 87.929 88.291 100.6223 4 13 2019/06/20 08:55:58
15 4118168868 주식회사 엠에스전력 최경미 18,027,159 88.006 88.368 100.71049 6 13 2019/06/18 16:35:30
16 4048139287 주식회사 호연이엔지 최주연 18,032,977 88.034 88.396 100.743 15 9 2019/06/19 09:19:17
17 4048114307 유한회사 청송전력 황광수 18,033,514 88.037 88.399 100.746 14 4 2019/06/18 14:06:05
18 4048130966 주식회사 창대전력 이신영 18,063,211 88.182 88.545 100.9119 11 13 2019/06/19 09:39:21
19 4048127646 주식회사 스카이 유현미 18,076,026 88.244 88.607 100.98349 13 3 2019/06/20 07:25:18
20 4048107446 (유)동신전기 김용만 18,087,000 88.298 88.661 101.0448 9 7 2019/06/19 10:31:11
21 4040599582 대화전기 손정진 18,203,562 88.867 89.233 101.69599 12 13 2019/06/20 08:25:02
-1 4048139797 유한회사동호전기 신창용 17,970,953 87.731 88.092 100.39649 9 4 2019/06/18 15:29:39 낙찰하한선 미달
-2 3908800478 주식회사 파워전력플랜트 강명구 17,967,830 87.716 88.077 100.37905 11 4 2019/06/19 17:32:39 낙찰하한선 미달
-3 4158120755 주식회사 광보전력 정숭기 17,963,000 87.693 88.053 100.35206 4 7 2019/06/19 08:49:20 낙찰하한선 미달
-4 4028199391 주식회사 금천 신경환 17,955,400 87.655 88.016 100.3096 14 2 2019/06/19 13:35:25 낙찰하한선 미달
-5 4028102111 유한회사 삼현전력 정영숙 17,955,150 87.654 88.015 100.30821 4 5 2019/06/19 10:17:13 낙찰하한선 미달
-6 1198605128 성실전기건설주식회사 박종진 17,952,571 87.642 88.002 100.2938 7 10 2019/06/19 09:20:29 낙찰하한선 미달
-7 2771200898 한국에너지 박상수 17,952,000 87.639 88.000 100.29061 1 10 2019/06/19 10:38:42 낙찰하한선 미달
-8 4040363907 송영전기 신경숙 17,952,000 87.639 88.000 100.29061 4 3 2019/06/20 06:38:07 낙찰하한선 미달
-9 2966000212 진산전력 최혜란 17,948,210 87.620 87.981 100.26944 11 14 2019/06/20 08:51:21 낙찰하한선 미달
-10 8411900868 현대전기 김경일 17,947,790 87.618 87.979 100.26709 4 2 2019/06/20 08:03:12 낙찰하한선 미달
-11 4048131228 동탑전력 주식회사 김원태 17,944,516 87.602 87.963 100.2488 14 10 2019/06/19 21:25:56 낙찰하한선 미달
-12 1408108920 주식회사태진 박순권 17,933,550 87.549 87.909 100.18754 2 14 2019/06/20 09:02:30 낙찰하한선 미달
-13 4028128052 유한회사 우림전설 박순이 17,928,227 87.523 87.883 100.1578 1 3 2019/06/18 15:35:20 낙찰하한선 미달
-14 4040167665 남광전업사 문재철 17,923,236 87.498 87.859 100.12992 10 6 2019/06/19 07:09:49 낙찰하한선 미달
-15 4048128378 주식회사 신흥전업 신순옥 17,922,075 87.493 87.853 100.12343 15 4 2019/06/19 08:21:46 낙찰하한선 미달
-16 4048111649 (유)대원전력공사 양병수 17,916,170 87.464 87.824 100.09044 11 13 2019/06/18 15:11:53 낙찰하한선 미달
-17 4048136863 (주)현대에너지 장희근 17,912,188 87.444 87.804 100.0682 2 7 2019/06/20 09:11:06 낙찰하한선 미달
-18 4068103432 주식회사 화신 김선복 17,909,000 87.429 87.789 100.05039 1 6 2019/06/18 17:15:14 낙찰하한선 미달
-19 4040679507 한국전기기술센터 유창우 17,907,100 87.420 87.779 100.03977 5 6 2019/06/20 07:13:25 낙찰하한선 미달
-20 4048142555 주식회사 후광전력 최은주 17,906,500 87.417 87.776 100.03642 15 11 2019/06/19 20:45:24 낙찰하한선 미달
-21 4108185388 (주)동한에너텍 윤연주 17,906,353 87.416 87.776 100.0356 14 5 2019/06/19 17:14:54 낙찰하한선 미달
-22 4048144214 주식회사 대한전력 김귀례 17,905,922 87.414 87.774 100.03319 13 11 2019/06/19 10:29:22 낙찰하한선 미달
-23 6028168538 주식회사 광해 최강익 17,905,377 87.411 87.771 100.03015 6 11 2019/06/20 08:20:13 낙찰하한선 미달
-24 7108800202 주식회사 에이비전기 박인홍 17,903,203 87.401 87.760 100.018 14 8 2019/06/20 09:38:53 낙찰하한선 미달
-25 4040481222 서울전력 박종식 17,899,980 87.385 87.745 100 7 12 2019/06/19 23:45:54 낙찰하한선 미달
-26 4048111936 금부 주식회사 진창자 17,899,960 87.385 87.744 99.99988 14 2 2019/06/20 08:43:18 낙찰하한선 미달
-27 4108645644 (주)금문전력 김수련 17,886,869 87.321 87.680 99.92675 2 11 2019/06/19 18:37:05 낙찰하한선 미달
-28 4048118808 태양전력(유) 이덕례 17,886,271 87.318 87.677 99.92341 15 10 2019/06/19 12:14:51 낙찰하한선 미달
-29 4818700312 주식회사 만해 박형철 17,880,667 87.291 87.650 99.8921 3 14 2019/06/19 09:15:50 낙찰하한선 미달
1 2