공고개요
공고번호 20190425761-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 전라남도 장성군 (061-390-7271)
지역제한 장성 개찰일시 2019/04/19 11:00:00
기초금액 48,899,000원 투찰률 87.745%
예정가격 49,261,275원 사정률 100.74086 % (0.74086 %)
낙찰하한가 43,224,306원 참여업체 수 54
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
50,306,400 102.87817 9 49,268,200 100.75502 9 0.37199 48,192,500 98.55518 9 0.46095
50,004,200 102.26016 4 0.61801 48,953,300 100.11104 8 0.64398 48,053,600 98.27113 6 0.28405
49,845,700 101.93603 9 0.32413 48,865,800 99.93210 5 0.17894 47,882,900 97.92204 6 0.34909
49,591,000 101.41516 8 0.52087 48,700,500 99.59406 9 0.33804 47,750,900 97.65209 7 0.26995
49,450,100 101.12701 8 0.28815 48,417,900 99.01613 4 0.57793 47,522,100 97.18419 7 0.46790
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
48,865,800 99.93210 5 49,845,700 101.93603 9 -4.28394 48,700,500 99.59406 9 3.28411
50,004,200 102.26016 4 -2.32806 47,522,100 97.18419 7 4.75184 49,591,000 101.41516 8 -1.82110
48,192,500 98.55518 9 3.70498 47,882,900 97.92204 6 -0.73785 48,953,300 100.11104 8 1.30412
49,450,100 101.12701 8 -2.57183 48,417,900 99.01613 4 -1.09409 48,053,600 98.27113 6 1.83991
47,750,900 97.65209 7 3.47492 50,306,400 102.87817 9 -3.86204 49,268,200 100.75502 9 -2.48389
참여업체 리스트(총 54 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4098184661 (유)대림산업개발

[최종낙찰]

송태옥 43,231,200 87.758 88.409 100.75693 10 2 2019/04/18 10:56:49
2 4238700617 (주)신일산업개발 윤성철 43,241,500 87.779 88.430 100.78093 14 2 2019/04/18 10:30:09
3 4098150517 대도토건(주) 강영자 43,272,600 87.843 88.493 100.85342 15 6 2019/04/19 09:06:16
4 4098620930 제이케이건설 주식회사 황해연 43,278,940 87.855 88.506 100.86819 13 1 2019/04/18 15:04:17
5 4108654293 (주)상원건설 김철갑 43,287,780 87.873 88.524 100.8888 10 12 2019/04/17 10:48:19
6 3178111869 주식회사 지에이산업 조재희 43,448,000 88.199 88.852 101.26221 2 1 2019/04/19 09:08:44
7 4098163439 (주)영천건설 이재선 43,492,500 88.289 88.943 101.36593 12 4 2019/04/19 09:18:44
8 4088131138 남영건설(주) 이준탁 43,498,700 88.302 88.956 101.38038 6 4 2019/04/19 08:37:50
9 4098147462 주식회사 대한토건 김호 45,909,900 93.196 93.887 107.00005 13 2 2019/04/19 09:08:51
10 4098104653 진보건설(합) 김종후 47,921,000 97.279 97.999 111.68722 12 3 2019/04/17 11:06:40
-1 4098183279 (주)부국토건 김진희 43,182,700 87.660 88.309 100.64389 11 10 2019/04/18 20:37:22 낙찰하한선 미달
-2 4098634939 대성건설주식회사 박미화 43,172,700 87.640 88.289 100.62058 13 7 2019/04/17 18:29:36 낙찰하한선 미달
-3 8298600517 (주) 장호건설 김용휴 43,142,413 87.578 88.227 100.55 12 4 2019/04/17 21:05:40 낙찰하한선 미달
-4 4108198563 (주)신진건설산업 강신 43,129,500 87.552 88.201 100.5199 3 10 2019/04/19 09:12:17 낙찰하한선 미달
-5 4098157223 유한회사 원연토건 최연상 43,104,600 87.501 88.150 100.46187 3 9 2019/04/18 20:25:31 낙찰하한선 미달
-6 7878700092 주식회사 에스지이테크 김영희 43,101,020 87.494 88.142 100.45352 14 7 2019/04/19 09:26:04 낙찰하한선 미달
-7 4108685006 주식회사 승장건설 배금애 43,056,900 87.405 88.052 100.35069 3 7 2019/04/19 09:48:44 낙찰하한선 미달
-8 4138104026 주식회사 백제 김민영 43,052,300 87.395 88.043 100.33997 11 12 2019/04/16 16:50:48 낙찰하한선 미달
-9 4328700931 주식회사 윤창건설 황성복 43,023,900 87.338 87.985 100.27378 10 5 2019/04/17 10:29:31 낙찰하한선 미달
-10 1578800298 에이치제이건설(주) 박은정 42,978,710 87.246 87.892 100.16846 10 7 2019/04/17 18:32:58 낙찰하한선 미달
-11 4098144126 (주)한신 정구섭 42,970,090 87.228 87.875 100.14837 3 11 2019/04/18 21:27:20 낙찰하한선 미달
-12 4098192235 (주) 삼광건설 박승렬 42,964,350 87.217 87.863 100.13499 4 6 2019/04/18 20:11:43 낙찰하한선 미달
-13 2918701038 주식회사 대지건설 윤정애 42,949,000 87.186 87.832 100.09922 1 5 2019/04/19 08:10:47 낙찰하한선 미달
-14 3058136396 (주)상원토건 박선우 42,920,300 87.127 87.773 100.03233 11 15 2019/04/18 10:07:55 낙찰하한선 미달
-15 4108175046 현진건설(주) 김연천 42,908,300 87.103 87.748 100.00436 11 3 2019/04/18 23:29:54 낙찰하한선 미달
-16 4098606471 서명건설(주) 윤홍남 42,876,300 87.038 87.683 99.92978 11 8 2019/04/18 19:11:31 낙찰하한선 미달
-17 5108120690 (주)이화건설 이종범 42,876,000 87.037 87.682 99.92908 8 6 2019/04/17 18:01:34 낙찰하한선 미달
-18 6158117578 (주)득평산업개발 강봉철 42,820,830 86.925 87.569 99.8005 12 15 2019/04/19 08:01:10 낙찰하한선 미달
-19 4168124225 아성건설(주) 박형빈 42,790,150 86.863 87.507 99.72899 8 12 2019/04/19 09:26:36 낙찰하한선 미달
-20 4108147098 (주)호암건설 장현승 42,787,140 86.857 87.501 99.72198 8 13 2019/04/18 21:27:07 낙찰하한선 미달
-21 4098603571 (주)성연산업개발 김정자 42,785,032 86.853 87.496 99.71706 4 15 2019/04/19 09:44:39 낙찰하한선 미달
-22 5128105768 주식회사 보국 김동주 42,766,400 86.815 87.458 99.67364 15 6 2019/04/17 10:48:16 낙찰하한선 미달
-23 4098600292 (유)승건설 신재경 42,761,830 86.806 87.449 99.66299 10 8 2019/04/16 11:58:16 낙찰하한선 미달
-24 4108109003 대승토건(주) 김웅지 42,751,400 86.785 87.427 99.63868 9 11 2019/04/19 08:55:21 낙찰하한선 미달
-25 4098171282 (주)예은건설 김영민 42,745,099 86.772 87.415 99.62399 7 13 2019/04/18 18:32:11 낙찰하한선 미달
-26 4098183401 길나건설(주) 배금춘 42,725,700 86.732 87.375 99.57878 15 12 2019/04/19 08:55:14 낙찰하한선 미달
-27 4108641589 주식회사 부철건설 조영래 42,725,000 86.731 87.373 99.57715 13 14 2019/04/18 08:02:48 낙찰하한선 미달
-28 4178131243 주식회사조은토건 박병로 42,724,000 86.729 87.371 99.57482 13 8 2019/04/18 08:11:37 낙찰하한선 미달
-29 4098124042 보성토건(주) 김두례 42,720,100 86.721 87.363 99.56573 9 14 2019/04/18 14:49:17 낙찰하한선 미달
-30 4098169277 주식회사 안정건설 안경남 42,711,000 86.702 87.345 99.54452 11 6 2019/04/18 09:33:02 낙찰하한선 미달
-31 6138132705 주식회사 엔씨건설 표춘희 42,681,890 86.643 87.285 99.47668 3 11 2019/04/19 09:03:25 낙찰하한선 미달
-32 2298600605 도양건설주식회사 이종열 42,678,200 86.636 87.278 99.46808 4 14 2019/04/17 16:22:22 낙찰하한선 미달
-33 4098179606 주식회사 영승건설 이홍영 42,655,000 86.589 87.230 99.414 3 1 2019/04/16 16:41:30 낙찰하한선 미달
-34 5058108471 (주)송백토건 김우식 42,654,010 86.587 87.228 99.4117 13 14 2019/04/18 18:00:33 낙찰하한선 미달
-35 4088155765 주식회사 시온토건 김명자 42,616,800 86.511 87.152 99.32497 9 10 2019/04/18 18:51:30 낙찰하한선 미달
-36 4098194169 유한회사 일출 김성란 42,605,667 86.489 87.129 99.29903 6 5 2019/04/18 18:17:09 낙찰하한선 미달
-37 4088155450 (주)지현건설 서윤종 42,596,210 86.469 87.110 99.27699 7 15 2019/04/16 18:53:47 낙찰하한선 미달
-38 2108601139 주식회사 안동건설 전애정 42,590,630 86.458 87.099 99.26398 5 10 2019/04/18 23:11:53 낙찰하한선 미달
-39 4108167546 (주)태광건설 정옥희 42,584,094 86.445 87.085 99.24875 6 1 2019/04/17 08:56:51 낙찰하한선 미달
-40 4168171432 광운건설 주식회사 이용현 42,561,980 86.400 87.040 99.19721 3 5 2019/04/18 19:02:36 낙찰하한선 미달
1 2