공고개요
공고번호 20190425639-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 전라남도 장성군 (061-390-7271)
지역제한 장성 개찰일시 2019/04/19 11:00:00
기초금액 31,300,000원 투찰률 87.745%
예정가격 31,171,800원 사정률 99.59041 % (-0.40959 %)
낙찰하한가 27,351,696원 참여업체 수 53
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
32,143,900 102.69616 8 31,487,200 100.59808 2 0.58307 30,870,300 98.62715 6 0.61502
32,052,500 102.40415 5 0.29201 31,338,200 100.12204 12 0.47604 30,809,300 98.43226 5 0.19489
31,963,900 102.12108 3 0.28307 31,224,000 99.75718 9 0.36486 30,711,300 98.11916 6 0.31310
31,773,000 101.51118 7 0.60990 31,143,500 99.50000 7 0.25718 30,512,200 97.48306 9 0.63610
31,669,700 101.18115 10 0.33003 31,062,800 99.24217 8 0.25783 30,455,300 97.30127 9 0.18179
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
32,052,500 102.40415 5 30,455,300 97.30127 9 1.32588 31,143,500 99.50000 7 3.19616
31,963,900 102.12108 3 0.28307 31,487,200 100.59808 2 -3.29681 31,669,700 101.18115 10 -1.68115
31,224,000 99.75718 9 2.36390 30,711,300 98.11916 6 2.47892 31,338,200 100.12204 12 1.05911
31,062,800 99.24217 8 0.51501 30,512,200 97.48306 9 0.63610 30,809,300 98.43226 5 1.68978
30,870,300 98.62715 6 0.61502 32,143,900 102.69616 8 -5.21310 31,773,000 101.51118 7 -3.07892
참여업체 리스트(총 53 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4108109003 대승토건(주)

[최종낙찰]

김웅지 27,364,900 87.787 87.427 99.63849 8 1 2019/04/19 08:46:04
2 7878700092 주식회사 에스지이테크 김영희 27,365,130 87.788 87.428 99.63933 13 5 2019/04/19 09:16:02
3 2578100416 주식회사 경방 이승희 27,365,290 87.788 87.429 99.63991 5 6 2019/04/18 09:59:37
4 4168124225 아성건설(주) 박형빈 27,376,300 87.823 87.464 99.68 9 1 2019/04/19 09:23:56
5 4098169277 주식회사 안정건설 안경남 27,392,770 87.876 87.516 99.73997 3 9 2019/04/18 09:37:55
6 1578800298 에이치제이건설(주) 박은정 27,407,210 87.923 87.562 99.79254 11 15 2019/04/17 18:26:54
7 4138104026 주식회사 백제 김민영 27,415,000 87.948 87.587 99.82091 4 12 2019/04/16 16:41:53
8 3058136396 (주)상원토건 박선우 27,419,100 87.961 87.600 99.83584 15 13 2019/04/18 10:10:52
9 5108120690 (주)이화건설 이종범 27,445,000 88.044 87.683 99.93014 3 13 2019/04/17 17:58:00
10 4098194169 유한회사 일출 김성란 27,453,969 88.073 87.712 99.9628 8 10 2019/04/18 18:12:47
11 4098171282 (주)예은건설 김영민 27,460,060 88.092 87.731 99.98498 6 10 2019/04/18 18:29:02
12 2918701038 주식회사 대지건설 윤정애 27,491,000 88.191 87.830 100.09763 5 6 2019/04/19 08:14:54
13 4098144126 (주)한신 정구섭 27,504,930 88.236 87.875 100.14835 10 11 2019/04/18 21:21:56
14 4098150517 대도토건(주) 강영자 27,542,400 88.356 87.994 100.28478 10 4 2019/04/19 09:02:35
15 4108175046 현진건설(주) 김연천 27,544,000 88.361 88.000 100.29061 9 15 2019/04/18 23:36:45
16 4098600292 (유)승건설 신재경 27,550,140 88.381 88.019 100.31297 4 7 2019/04/16 11:55:17
17 4098163439 (주)영천건설 이재선 27,550,300 88.382 88.020 100.31355 2 13 2019/04/19 09:14:31
18 4098157223 유한회사 원연토건 최연상 27,580,400 88.478 88.116 100.42315 11 6 2019/04/18 20:29:10
19 5128105768 주식회사 보국 김동주 27,587,400 88.501 88.138 100.44863 11 10 2019/04/17 10:42:46
20 2108601139 주식회사 안동건설 전애정 27,597,140 88.532 88.169 100.4841 3 14 2019/04/18 23:00:44
21 4098124042 보성토건(주) 김두례 27,602,800 88.550 88.187 100.50471 11 2 2019/04/18 15:00:28
22 4108198563 (주)신진건설산업 강신 27,606,900 88.563 88.200 100.51964 13 5 2019/04/19 09:15:21
23 4108685006 주식회사 승장건설 배금애 27,609,600 88.572 88.209 100.52947 6 4 2019/04/19 09:57:16
24 8298600517 (주) 장호건설 김용휴 27,615,238 88.590 88.227 100.54999 12 15 2019/04/17 22:29:10
25 4098634939 대성건설주식회사 박미화 27,634,600 88.652 88.289 100.62049 9 10 2019/04/17 18:21:56
26 4098183279 (주)부국토건 김진희 27,641,000 88.673 88.309 100.6438 12 8 2019/04/18 20:40:08
27 4108147098 (주)호암건설 장현승 27,656,180 88.721 88.358 100.69907 13 3 2019/04/18 21:21:56
28 5058108471 (주)송백토건 김우식 27,665,380 88.751 88.387 100.73257 3 13 2019/04/18 17:52:56
29 4108654293 (주)상원건설 김철갑 27,708,300 88.888 88.524 100.88884 12 10 2019/04/17 10:43:15
30 4238700617 (주)신일산업개발 윤성철 27,746,600 89.011 88.647 101.0283 8 9 2019/04/18 10:33:08
31 4098184661 (유)대림산업개발 송태옥 27,779,500 89.117 88.752 101.14809 5 1 2019/04/18 10:48:39
32 4328700931 주식회사 윤창건설 황성복 27,792,000 89.157 88.792 101.1936 3 14 2019/04/17 10:35:49
33 4088131138 남영건설(주) 이준탁 27,843,300 89.322 88.956 101.38039 13 12 2019/04/19 08:33:29
34 4098606471 서명건설(주) 윤홍남 27,931,000 89.603 89.236 101.69972 11 9 2019/04/18 19:01:46
35 4098104653 진보건설(합) 김종후 30,674,000 98.403 98.000 111.68727 4 3 2019/04/17 10:57:37
-1 4098192235 (주) 삼광건설 박승렬 27,350,300 87.740 87.381 99.58533 15 1 2019/04/18 20:14:32 낙찰하한선 미달
-2 4098183401 길나건설(주) 배금춘 27,348,500 87.734 87.375 99.57877 13 7 2019/04/19 09:01:22 낙찰하한선 미달
-3 4108641589 주식회사 부철건설 조영래 27,348,000 87.733 87.373 99.57695 10 3 2019/04/18 08:06:08 낙찰하한선 미달
-4 4178131243 주식회사조은토건 박병로 27,347,500 87.731 87.372 99.57513 13 11 2019/04/18 08:15:30 낙찰하한선 미달
-5 4098603571 (주)성연산업개발 김정자 27,327,194 87.666 87.307 99.5012 12 1 2019/04/19 09:49:01 낙찰하한선 미달
-6 2298600605 도양건설주식회사 이종열 27,318,100 87.637 87.278 99.46808 2 12 2019/04/17 16:17:43 낙찰하한선 미달
-7 6158117578 (주)득평산업개발 강봉철 27,304,756 87.594 87.235 99.4195 14 6 2019/04/19 08:13:07 낙찰하한선 미달
-8 4098179606 주식회사 영승건설 이홍영 27,303,000 87.588 87.230 99.4131 14 12 2019/04/16 16:44:27 낙찰하한선 미달
-9 6138132705 주식회사 엔씨건설 표춘희 27,285,990 87.534 87.175 99.35117 4 12 2019/04/19 08:59:31 낙찰하한선 미달
-10 4088155765 주식회사 시온토건 김명자 27,278,800 87.511 87.152 99.32499 3 13 2019/04/18 18:42:03 낙찰하한선 미달
-11 4088155450 (주)지현건설 서윤종 27,265,620 87.468 87.110 99.277 9 15 2019/04/16 18:57:32 낙찰하한선 미달
-12 4108167546 (주)태광건설 정옥희 27,257,862 87.443 87.085 99.24875 6 14 2019/04/17 08:44:45 낙찰하한선 미달
-13 4098620930 제이케이건설 주식회사 황해연 27,254,420 87.432 87.074 99.23622 4 9 2019/04/18 14:58:12 낙찰하한선 미달
-14 4168171432 광운건설 주식회사 이용현 27,243,710 87.398 87.040 99.19722 5 12 2019/04/18 18:58:31 낙찰하한선 미달
-15 4168167210 주식회사 광산건설 이용호 27,243,600 87.398 87.040 99.19682 6 8 2019/04/16 19:54:25 낙찰하한선 미달
1 2