공고개요
공고번호 E011900752
종목 발송배전.전기(en)
발주처 한국전력공사 경기본부 (0312308387)
지역제한 전국 개찰일시 2019/02/15 15:00:00
기초금액 77,993,368원 투찰률 86.745%
예정가격 78,367,792원 사정률 100.48007 % (0.48007 %)
낙찰하한가 67,980,142원 참여업체 수 80
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
79,480,223 101.90638 25 78,505,045 100.65605 24 0.35772 77,202,894 98.98648 18 0.25368
79,208,342 101.55779 22 0.34859 78,238,393 100.31416 18 0.34189 77,169,514 98.94368 17 0.04280
79,161,718 101.49801 24 0.05978 77,893,244 99.87162 20 0.44254 76,891,069 98.58667 19 0.35701
78,925,624 101.19530 21 0.30271 77,428,483 99.27572 24 0.59590 76,890,896 98.58645 22 0.00022
78,784,048 101.01377 21 0.18153 77,400,744 99.24016 25 0.03556 76,705,171 98.34832 20 0.23813
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
79,480,223 101.90638 25 77,400,744 99.24016 25 -0.25368 76,891,069 98.58667 19 2.97112
77,428,483 99.27572 24 2.63066 78,505,045 100.65605 24 -1.41589 76,705,171 98.34832 20 0.23835
79,161,718 101.49801 24 -2.22229 78,238,393 100.31416 18 0.34189 76,890,896 98.58645 22 -0.23813
78,784,048 101.01377 21 0.48424 77,893,244 99.87162 20 0.44254 77,169,514 98.94368 17 -0.35723
77,202,894 98.98648 18 2.02729 79,208,342 101.55779 22 -1.68617 78,925,624 101.19530 21 -2.25162
참여업체 리스트(총 80 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5148170469 주식회사 경도기술단 홍준영 67,998,000 86.767 87.184 100.50646 2019/02/15 09:13:00
2 1218166119 주식회사 에이스엔지니어링 김인석 68,038,920 86.820 87.236 100.56695 2019/02/11 13:10:00
3 1078690961 주식회사 대일티이씨 김효진 68,061,209 86.848 87.265 100.59989 2019/02/14 17:20:00
4 4058111695 다온기술 주식회사 박근택 68,101,870 86.900 87.317 100.65999 2019/02/13 14:01:00
5 1318604930 (주)영종합기술단 이봉영 68,122,000 86.926 87.343 100.68975 2019/02/12 09:24:00
6 1448122808 주식회사 이디엔씨(ED&C) 김형모 68,123,117 86.927 87.344 100.6914 2019/02/14 18:27:00
7 3088120758 경동전력(주) 이경동 68,163,030 86.978 87.395 100.75039 2019/02/14 22:55:00
8 2148658518 노이즈프리미어랩(주) 정철희 68,188,276 87.010 87.428 100.78771 2019/02/12 10:00:00
9 3018139028 주식회사 불광전력 송영란 68,213,630 87.042 87.460 100.82518 2019/02/14 18:08:00
10 5131864204 도담엔지니어링 서철식 68,231,917 87.066 87.484 100.85221 2019/02/14 09:12:00
11 7208100501 주식회사 제이티엔지니어링 신혜영 68,235,222 87.070 87.488 100.8571 2019/02/13 17:13:00
12 1128147743 주식회사 배산엔지니어링 이춘배 68,266,951 87.110 87.529 100.90399 2019/02/11 10:30:00
13 2148767770 (주)피앤아이 최동원 68,307,390 87.162 87.581 100.96377 2019/02/11 10:33:00
14 1308632414 주식회사 애니파워이앤씨 최군선 68,351,521 87.218 87.637 101.029 2019/02/12 09:57:00
15 1378186406 무진전기주식회사 김민주 68,353,551 87.221 87.640 101.032 2019/02/09 13:09:00
16 1971300610 명인이엔씨 정인성 68,388,731 87.266 87.685 101.08399 2019/02/11 09:43:00
17 1218125326 주식회사 제이에이치에너지 유정희 68,408,000 87.290 87.710 101.11248 2019/02/14 17:29:00
18 2158168348 (주)삼우전기컨설턴트 이철규 68,458,400 87.355 87.774 101.18697 2019/02/11 12:40:00
19 1058635619 (주)지성설계컨설턴트 조후동 68,586,000 87.518 87.938 101.37557 2019/02/12 10:38:00
20 3178135084 주식회사 드림전력기술단 곽재홍 68,621,570 87.563 87.983 101.42815 2019/02/13 10:17:00
21 6078158942 이호기술단(주) 김덕선 68,732,000 87.704 88.125 101.59137 2019/02/14 15:08:00
22 6068139336 주식회사 대진종합전기 김윤규 68,759,860 87.739 88.161 101.63255 2019/02/13 17:18:00
23 3018138301 (주)청솔엔지니어링 한국환 68,825,000 87.823 88.244 101.72884 2019/02/08 11:34:00
24 2148614179 (주)한얼엔지니어링 조웅기 68,919,620 87.943 88.366 101.86869 2019/02/15 08:56:00
25 8198100932 주식회사 나이스에너지 박재문 69,675,950 88.908 89.335 102.98661 2019/02/15 11:36:00
26 5068139638 (주)한빛파워텍 강문식 70,006,847 89.331 89.759 103.4757 2019/02/11 11:14:00
-1 2128142994 (주)오성이엠 박영호 67,940,280 86.694 87.110 100.42115 2019/02/13 13:58:00
-2 6138149282 이수기술단주식회사 황국주 67,918,325 86.666 87.082 100.3887 2019/02/14 17:02:00
-3 1248157619 연세엔지니어링(주) 김홍주 67,914,550 86.661 87.077 100.38312 2019/02/11 09:55:00
-4 6138117738 영남전기안전관리 주식회사 이영숙 67,875,000 86.610 87.026 100.32466 2019/02/13 08:59:00
-5 1212034862 진하엔지니어링 윤은수 67,870,970 86.605 87.021 100.3187 2019/02/11 08:49:00
-6 1268188777 (주)경기기술공사 심민섭 67,867,800 86.601 87.017 100.31402 2019/02/13 19:55:00
-7 1208159333 한우테크(주) 김일권 67,865,600 86.598 87.014 100.31077 2019/02/15 09:32:00
-8 1088178489 주식회사 거산이앤지 이용철 67,830,101 86.553 86.969 100.2583 2019/02/13 12:44:00
-9 3148196985 주식회사 에스유티이씨 김현기 67,828,540 86.551 86.967 100.25599 2019/02/11 18:27:00
-10 1318156340 주식회사 용광기술단 최용광 67,815,233 86.534 86.949 100.23632 2019/02/14 14:26:00
-11 1018163743 주식회사 김호건설 김호영 67,810,634 86.528 86.944 100.22952 2019/02/13 17:18:00
-12 5028130260 대경전기주식회사 임태이 67,805,000 86.521 86.936 100.22119 2019/02/11 11:29:00
-13 6138172177 주식회사 한국안전관리 유인식 67,800,000 86.515 86.930 100.2138 2019/02/08 20:02:00
-14 6168121003 티앤제이건설주식회사 고태유 67,784,984 86.495 86.911 100.19161 2019/02/15 09:07:00
-15 4178127434 동부전기기술단(주) 서용수 67,780,353 86.490 86.905 100.18476 2019/02/15 09:18:00
-16 2208687245 (주)디엑스비전 최창호 67,759,762 86.463 86.878 100.15433 2019/02/08 19:35:00
-17 4068800021 주식회사 유림기술단 유호근 67,750,000 86.451 86.866 100.1399 2019/02/13 16:14:00
-18 4020298136 계림엔지니어링 한인택 67,744,236 86.443 86.858 100.13138 2019/02/12 16:20:00
-19 1268638817 (주)신흥전력 나경아 67,717,100 86.409 86.824 100.09127 2019/02/12 08:29:00
-20 4038141077 주식회사 송원이앤씨 이금미 67,714,200 86.405 86.820 100.08698 2019/02/14 15:33:00
-21 1198622689 (주)인코아아이엔씨 이호영 67,694,600 86.380 86.795 100.05801 2019/02/13 10:14:00
-22 3038154947 한세전력(주) 이경희 67,682,680 86.365 86.780 100.0404 2019/02/14 10:29:00
-23 1228610457 주식회사 케이아이기술단 이백행 67,663,000 86.340 86.754 100.01131 2019/02/14 17:35:00
-24 1228199573 주식회사 탑이엔씨 안미섭 67,657,507 86.333 86.747 100.00319 2019/02/14 16:28:00
1 2