공고개요
공고번호 20180327810-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 전라북도 김제시 (063-540-3376)
지역제한 김제 개찰일시 2018/03/23 17:00:00
기초금액 109,891,000원 투찰률 87.745%
예정가격 110,203,725원 사정률 100.28457 % (0.28457 %)
낙찰하한가 96,698,259원 참여업체 수 82
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
113,142,700 102.95902 11 110,683,400 100.72107 11 0.46501 108,454,800 98.69306 17 0.47202
112,708,700 102.56408 8 0.39494 110,022,900 100.12002 8 0.60105 107,969,100 98.25108 12 0.44198
111,804,300 101.74108 8 0.82300 109,486,700 99.63208 14 0.48794 107,743,800 98.04606 5 0.20502
111,679,000 101.62706 16 0.11402 109,191,000 99.36300 11 0.26908 107,311,900 97.65303 12 0.39303
111,194,400 101.18608 13 0.44098 108,973,500 99.16508 9 0.19792 106,792,100 97.18002 9 0.47301
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
107,743,800 98.04606 5 112,708,700 102.56408 8 -1.37800 113,142,700 102.95902 11 -4.26596
111,804,300 101.74108 8 -3.69502 107,311,900 97.65303 12 4.91105 109,191,000 99.36300 11 3.59602
110,022,900 100.12002 8 1.62106 111,679,000 101.62706 16 -3.97403 107,969,100 98.25108 12 1.11192
109,486,700 99.63208 14 0.48794 110,683,400 100.72107 11 0.90599 108,973,500 99.16508 9 -0.91400
111,194,400 101.18608 13 -1.55400 108,454,800 98.69306 17 2.02801 106,792,100 97.18002 9 1.98506
참여업체 리스트(총 82 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4078111143 상광조경건설(유)

[최종낙찰]

이용국 96,739,700 87.782 88.032 100.32755 5 8 2018/03/23 15:28:45
2 4038166229 (유)민우건설 이승주 96,790,200 87.828 88.078 100.37992 9 12 2018/03/21 11:08:23
3 4028190110 (주)일강 오황석 96,839,245 87.872 88.122 100.43079 13 7 2018/03/22 21:10:08
4 4028167360 (유)동수건설 장남숙 96,854,776 87.887 88.137 100.44689 13 7 2018/03/22 14:24:01
5 3168107867 (주)금성산업건설 신대성 96,877,436 87.907 88.157 100.4704 5 3 2018/03/20 18:17:16
6 4038175903 유한회사 중앙토건 은양기 96,883,202 87.912 88.162 100.47638 6 2 2018/03/21 10:32:43
7 4108649179 주식회사 미주건설 김영표 96,895,000 87.923 88.173 100.48861 4 8 2018/03/23 09:31:35
8 1768700332 유한회사 이룸건설 진혜정 96,895,274 87.923 88.173 100.48889 14 10 2018/03/22 10:35:40
9 4098185355 (주)한국건설기술공사 장승환 96,900,000 87.928 88.178 100.4938 10 14 2018/03/23 10:12:19
10 4018136485 (유)관터건설 이이종 96,906,881 87.934 88.184 100.50093 7 3 2018/03/22 16:01:19
11 1288138346 주식회사 신풍건설 편혜련 96,925,000 87.950 88.201 100.51972 5 8 2018/03/23 14:28:16
12 2038700838 유한회사 균영개발 이성숙 96,962,210 87.984 88.234 100.55831 11 10 2018/03/22 13:39:59
13 6248100464 유한회사 효령 이철우 96,964,522 87.986 88.237 100.56071 15 10 2018/03/21 12:38:40
14 4038162280 (유)대지조경 김병일 97,046,000 88.060 88.311 100.64521 14 10 2018/03/21 16:19:41
15 4038123536 (주)동도건설 이동희 97,080,700 88.092 88.342 100.6812 6 14 2018/03/23 14:20:01
16 4028124982 (유)지현건설 김동현 97,093,329 88.103 88.354 100.6943 15 8 2018/03/22 14:29:24
17 4028153338 (주)경부건설 박몽선 97,094,100 88.104 88.354 100.69509 7 11 2018/03/22 09:01:43
18 7208600923 주식회사 신성건설 김진모 97,121,000 88.128 88.379 100.72299 7 11 2018/03/23 13:11:21
19 4038166082 (유)성주건설 최영재 97,137,587 88.143 88.394 100.74019 12 6 2018/03/21 10:23:12
20 4078121641 (유)대승산업 김성진 97,139,034 88.144 88.395 100.7417 5 8 2018/03/22 10:43:36
21 4038147125 유한회사 공영건설 김공석 97,169,000 88.172 88.423 100.77277 11 14 2018/03/22 07:17:24
22 3018159096 정인건설 주식회사 이진철 97,262,990 88.257 88.508 100.87025 12 8 2018/03/21 14:33:48
23 3018180532 (주)원진토건 서덕기 97,289,000 88.281 88.532 100.89722 10 4 2018/03/22 10:04:30
24 4038176921 유한회사 정원건설 배례분 97,331,592 88.319 88.571 100.94139 6 3 2018/03/22 21:09:13
25 4038133897 유한회사 강한건설 한경식 97,429,000 88.408 88.659 101.04242 12 15 2018/03/23 09:03:45
26 7048100663 디에이치건설 주식회사 김주환 97,431,000 88.409 88.661 101.04449 9 5 2018/03/21 16:46:51
27 4188116250 (주)대종건설 조재왕 97,536,700 88.505 88.757 101.15411 4 3 2018/03/22 11:18:19
28 4038152822 유한회사 건 아 안종진 97,759,000 88.707 88.959 101.38465 1 6 2018/03/22 11:53:43
29 4038124705 (유)조원건설 이금순 97,870,000 88.808 89.060 101.49977 12 9 2018/03/21 10:52:31
30 4038125835 유한회사 대성건설 박은미 98,116,966 89.032 89.285 101.7559 1 9 2018/03/21 13:01:34
31 4028121307 유한회사세기건설 이병관 109,890,000 99.715 99.999 113.96557 14 7 2018/03/23 09:10:59
-1 4058108623 (유)주민건설 진정숙 96,673,000 87.722 87.971 100.25838 13 4 2018/03/19 17:19:45 낙찰하한선 미달
-2 4058104670 유한회사 백두건설 안병우 96,656,000 87.706 87.956 100.24075 8 4 2018/03/21 11:41:08 낙찰하한선 미달
-3 4018139314 (유)미르건설 조선옥 96,589,000 87.645 87.895 100.17126 3 12 2018/03/22 08:41:04 낙찰하한선 미달
-4 4038124200 (유)화림건설 오재웅 96,543,400 87.604 87.853 100.12397 10 13 2018/03/22 11:04:43 낙찰하한선 미달
-5 4058109715 상두건설(주) 이희영 96,526,839 87.589 87.838 100.1068 6 7 2018/03/21 13:00:17 낙찰하한선 미달
-6 3978800111 유한회사 우리건설산업 정진수 96,499,000 87.564 87.813 100.07792 10 8 2018/03/23 11:07:44 낙찰하한선 미달
-7 2248151759 서진건설(주) 이희라 96,491,547 87.557 87.806 100.07019 13 12 2018/03/21 14:08:47 낙찰하한선 미달
-8 6808800371 유한회사 덕성건설 강백균 96,470,623 87.538 87.787 100.04849 10 8 2018/03/22 13:38:15 낙찰하한선 미달
-9 4048143253 주식회사 이현건설 이현이 96,467,000 87.535 87.784 100.04474 11 12 2018/03/23 13:03:45 낙찰하한선 미달
-10 4028132240 유한회사 라인산업개발 김충정 96,459,020 87.527 87.776 100.03646 8 15 2018/03/22 10:42:01 낙찰하한선 미달
-11 4038120499 (유)새빛건설 박광성 96,448,143 87.518 87.767 100.02518 6 9 2018/03/22 18:08:10 낙찰하한선 미달
-12 4038158530 (유)우리포장건설 손효임 96,379,900 87.456 87.704 99.95441 10 8 2018/03/23 11:17:01 낙찰하한선 미달
-13 6358800707 유한회사 용호개발 최연식 96,361,470 87.439 87.688 99.93529 2 5 2018/03/23 10:05:26 낙찰하한선 미달
-14 4108166630 유한회사 석전건설 박암배 96,345,700 87.425 87.673 99.91894 13 1 2018/03/22 22:10:39 낙찰하한선 미달
-15 4028602488 주식회사 우남건설 김대수 96,315,380 87.397 87.646 99.88749 4 13 2018/03/21 17:52:57 낙찰하한선 미달
-16 4028152552 (유)대안건설 김진호 96,269,000 87.355 87.604 99.83939 8 10 2018/03/22 14:30:22 낙찰하한선 미달
-17 4058104914 (유)대광토건 안병옥 96,261,000 87.348 87.596 99.8311 7 13 2018/03/23 09:09:06 낙찰하한선 미달
-18 4028123682 (유)대야건설 이금용 96,259,000 87.346 87.594 99.82902 14 15 2018/03/22 09:28:17 낙찰하한선 미달
-19 2168600064 주식회사 대신 이명순 96,236,000 87.325 87.574 99.80517 4 7 2018/03/22 15:01:37 낙찰하한선 미달
1 2